| 四川轻化工大学美术学院2026届优秀毕业生推荐公示名单 | ||||||||
| 根据《四川省教育厅办公室关于做好2026届四川省普通高等学校优秀毕业生评选推荐工作的通知》要求,参照《四川省普通高等学校优秀毕业生评选认定办法》(川教函〔2020〕622 号)、《四川轻化工大学“优秀毕业生”评定办法》(川轻化〔2020〕1 号)、《四川轻化工大学研究生优秀毕业生评定办法》(川轻化〔2023〕54 号)有关规定,经个人申请、班级及辅导员审核、学院评审,最终确定刘坤等113人获得四川轻化工大学优秀毕业生称号,现公示如下: | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 班级(全称) | 专业名称(全称) | 学号 | 学历层次 |
| 1 | 刘坤 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 景观2022级1班 | 环境设计 | 22311030104 | 本科 |
| 2 | 黄思梦 | 女 | 汉族 | 群众 | 景观2022级1班 | 环境设计 | 22311030114 | 本科 |
| 3 | 邱琳淇 | 女 | 汉族 | 群众 | 景观2022级1班 | 环境设计 | 22311030419 | 本科 |
| 4 | 应立航 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 景观2022级1班 | 环境设计 | 22311030307 | 本科 |
| 5 | 张溦 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 景观2022级2班 | 环境设计 | 22311030308 | 本科 |
| 6 | 李蕾 | 女 | 汉族 | 群众 | 景观2022级3班 | 环境设计 | 22314030517 | 本科 |
| 7 | 汤慧彧 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 景观2022级3班 | 环境设计 | 22314030620 | 本科 |
| 8 | 女 | 汉族 | 群众 | 景观2022级3班 | 环境设计 | 本科 | ||
| 9 | 王鹏 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 景观2022级3班 | 环境设计 | 22314030508 | 本科 |
| 10 | 肖慧 | 女 | 汉族 | 群众 | 景观2022级3班 | 环境设计 | 22314030523 | 本科 |
| 11 | 徐洁 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 景观2022级3班 | 环境设计 | 22314030524 | 本科 |
| 12 | 薛顺 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 景观2022级3班 | 环境设计 | 22314030608 | 本科 |
| 13 | 余源 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 景观2022级3班 | 环境设计 | 22314030526 | 本科 |
| 14 | 周馨 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 景观2022级3班 | 环境设计 | 22314030530 | 本科 |
| 15 | 成莹 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 室内2022级1班 | 环境设计 | 22311030310 | 本科 |
| 16 | 陶情 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 室内2022级1班 | 环境设计 | 22311030322 | 本科 |
| 17 | 陈红丽 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 室内2022级2班 | 环境设计 | 22311030409 | 本科 |
| 18 | 甘双萍 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 室内2022级2班 | 环境设计 | 22311030412 | 本科 |
| 19 | 刘雨欣 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 室内2022级2班 | 环境设计 | 22311030118 | 本科 |
| 20 | 陆彦文 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 室内2022级2班 | 环境设计 | 22311030204 | 本科 |
| 21 | 汪治秀 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 室内2022级2班 | 环境设计 | 22311030422 | 本科 |
| 22 | 王福涛 | 男 | 汉族 | 群众 | 室内2022级2班 | 环境设计 | 22311040206 | 本科 |
| 23 | 吴与同 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 室内2022级2班 | 环境设计 | 22311030424 | 本科 |
| 24 | 陈梦柔 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 室内2022级3班 | 环境设计 | 22314030611 | 本科 |
| 25 | 黄婧怡 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 雕塑(彩灯)2022级1班 | 美术学 | 22311010209 | 本科 |
| 26 | 黄菊 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 雕塑(彩灯)2022级1班 | 美术学 | 22311010309 | 本科 |
| 27 | 乐春燕 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 雕塑(彩灯)2022级1班 | 美术学 | 22311010410 | 本科 |
| 28 | 李雪丽 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 雕塑(彩灯)2022级1班 | 美术学 | 22311010112 | 本科 |
| 29 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 雕塑(彩灯)2022级1班 | 美术学 | 本科 | ||
| 30 | 谢雨春 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 雕塑(彩灯)2022级1班 | 美术学 | 22311010320 | 本科 |
| 31 | 严祥瑞 | 男 | 汉族 | 群众 | 雕塑(彩灯)2022级1班 | 美术学 | 22311010304 | 本科 |
| 32 | 杨覃鑫 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 雕塑(彩灯)2022级1班 | 美术学 | 22311010123 | 本科 |
| 33 | 赖紫萱 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 国画2022级1班 | 美术学 | 22311010210 | 本科 |
| 34 | 刘笑 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 国画2022级1班 | 美术学 | 22311010214 | 本科 |
| 35 | 徐雨欣 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 国画2022级1班 | 美术学 | 22311010121 | 本科 |
| 36 | 郑雅丹 | 女 | 汉族 | 群众 | 国画2022级1班 | 美术学 | 22311010127 | 本科 |
| 37 | 樊蕊欣 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 国画2022级2班 | 美术学 | 22311010307 | 本科 |
| 38 | 刘美 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 国画2022级2班 | 美术学 | 22311010313 | 本科 |
| 39 | 刘欣 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 国画2022级2班 | 美术学 | 22311010314 | 本科 |
| 40 | 史淑航 | 女 | 汉族 | 群众 | 国画2022级2班 | 美术学 | 22311010317 | 本科 |
| 41 | 张琦 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 国画2022级2班 | 美术学 | 22311010424 | 本科 |
| 42 | 班彦杰 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 油画2022级1班 | 美术学 | 22311010101 | 本科 |
| 43 | 舒秋月 | 女 | 汉族 | 群众 | 油画2022级1班 | 美术学 | 22311030420 | 本科 |
| 44 | 何玉娇 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 油画2022级2班 | 美术学 | 22311010408 | 本科 |
| 45 | 谭玉瑶 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 油画2022级2班 | 美术学 | 22311010417 | 本科 |
| 46 | 吴雨婷 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 油画2022级2班 | 美术学 | 22311010419 | 本科 |
| 47 | 张晨阳 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 油画2022级2班 | 美术学 | 22311010224 | 本科 |
| 48 | 周西吉 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 油画2022级2班 | 美术学 | 22311010427 | 本科 |
| 49 | 黄兰 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 文广2022级7班 | 视觉传达设计 | 22314020814 | 本科 |
| 50 | 廖硕婵 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 服装与服饰设计2022级3班 | 服装与服饰设计 | 22314040315 | 本科 |
| 51 | 杨平 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 影视与媒体2022级3班 | 视觉传达设计 | 22314020708 | 本科 |
| 52 | 孙芙蓉 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 服装与服饰设计2022级4 | 服装与服饰设计 | 22314040418 | 本科 |
| 53 | 滕新宇 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 服装与服饰设计2022级2班 | 服装与服饰设计 | 22311040222 | 本科 |
| 54 | 王纯艺 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 文广2022级6班 | 视觉传达设计 | 22314020723 | 本科 |
| 55 | 王琴 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 服装与服饰设计2022级2班 | 服装与服饰设计 | 22311040223 | 本科 |
| 56 | 王云川 | 男 | 汉族 | 群众 | 服装与服饰设计2022级2班 | 服装与服饰设计 | 22311040207 | 本科 |
| 57 | 向钰晨 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 服装与服饰设计2022级4班 | 服装与服饰设计 | 222314040420 | 本科 |
| 58 | 肖国燕 | 女 | 汉族 | 群众 | 文广2022级7班 | 视觉传达设计 | 22314020824 | 本科 |
| 59 | 谢骄 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 服装与服饰设计2022级3班 | 服装与服饰设计 | 22314040321 | 本科 |
| 60 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 服装与服饰设计2022级3班 | 服装与服饰设计 | 本科 | ||
| 61 | 朱思语 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 服装与服饰设计2022级1班 | 服装与服饰设计 | 22311040135 | 本科 |
| 62 | 沈婕 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 服装与服饰设计2022级3班(专升本) | 服装与服饰设计 | 22314040318 | 本科 |
| 63 | 周梦雪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 服装与服饰设计2022级2班 | 服装与服饰设计 | 22311040233 | 本科 |
| 64 | 刘诗蔓 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 文创与广告2022级7班 | 视觉传达设计 | 22314020817 | 本科 |
| 65 | 陈玟 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 影视与媒体2022级3班 | 视觉传达设计 | 22314020711 | 本科 |
| 66 | 胡元 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 服装与服饰设计2022级1班 | 服装与服饰设计 | 22311040114 | 本科 |
| 67 | 胡雨轩 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 服装与服饰设计2022级2班 | 服装与服饰设计 | 22311040213 | 本科 |
| 68 | 王思莹 | 女 | 汉族 | 群众 | 文广2022级7班 | 视觉传达设计 | 22314020823 | 本科 |
| 69 | 周思佳 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 文创与广告2022级5班 | 视觉传达设计 | 22311020330 | 本科 |
| 70 | 潘秋霞 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 文创与广告2022级4班 | 视觉传达设计 | 22311020517 | 本科 |
| 71 | 田君瑞 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 影视与媒体2022级2班 | 视觉传达设计 | 22311020420 | 本科 |
| 72 | 王惠葶 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 文创与广告2022级4班 | 视觉传达设计 | 22311020520 | 本科 |
| 73 | 王君妍 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 文创与广告2022级3班 | 视觉传达设计 | 22311020421 | 本科 |
| 74 | 王秋云 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 文创与广告2022级1班 | 视觉传达设计 | 22311020126 | 本科 |
| 75 | 吴茂媛 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 文创与广告2022级4班 | 视觉传达设计 | 22311020522 | 本科 |
| 76 | 谢钰彤 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 文创与广告2022级3班 | 视觉传达设计 | 22311020424 | 本科 |
| 77 | 杨海帅 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 文创与广告2022级5班 | 视觉传达设计 | 21311020609 | 本科 |
| 78 | 女 | 汉族 | 群众 | 文创与广告2022级1班 | 视觉传达设计 | 本科 | ||
| 79 | 袁婕宇 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 文创与广告2022级3班 | 视觉传达设计 | 22311020426 | 本科 |
| 80 | 陈静怡 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 文创与广告2022级4班 | 视觉传达设计 | 22311020507 | 本科 |
| 81 | 陈秋萍 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 文创与广告2022级4班 | 视觉传达设计 | 22311020508 | 本科 |
| 82 | 程鑫 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 文创与广告2022级5班 | 视觉传达设计 | 22311020608 | 本科 |
| 83 | 黄子钰 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 文创与广告2022级5班 | 视觉传达设计 | 22311020612 | 本科 |
| 84 | 李映 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 文创与广告2022级1班 | 视觉传达设计 | 22311020119 | 本科 |
| 85 | 张思怡 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 影视与媒体2022级2班 | 视觉传达设计 | 22311020327 | 本科 |
| 86 | 李可伊 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111109 | 研究生 |
| 87 | 蔡明军 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111101 | 研究生 |
| 88 | 蔡郁陶 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111102 | 研究生 |
| 89 | 踪姝 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111142 | 研究生 |
| 90 | 敬淼 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111107 | 研究生 |
| 91 | 李乐豪 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111110 | 研究生 |
| 92 | 李杨 | 男 | 汉族 | 预备党员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111119 | 研究生 |
| 93 | 明瑞林 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111120 | 研究生 |
| 94 | 万硕夫 | 男 | 藏族 | 共青团员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111128 | 研究生 |
| 95 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 研究生 | ||
| 96 | 吴莫妍 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111130 | 研究生 |
| 97 | 岳晓娟 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111134 | 研究生 |
| 98 | 刘虹岚 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111113 | 研究生 |
| 99 | 刘先进 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111117 | 研究生 |
| 100 | 张雪 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111135 | 研究生 |
| 101 | 赵锐 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 艺术设计2023级1班 | 艺术设计 | 323135111137 | 研究生 |
| 102 | 周小玲 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 美术2023级1班 | 美术 | 323135111141 | 研究生 |
| 103 | 江文艺 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 美术2023级1班 | 美术 | 323135111106 | 研究生 |
| 104 | 顾雨涵 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 美术2023级1班 | 美术 | 323135111105 | 研究生 |
| 105 | 蒙山慈 | 女 | 汉族 | 群众 | 服装与服饰设计(应用型)2022级1班 | 服装与服饰设计(应用型) | 22611040125 | 本科 |
| 106 | 杨添兰 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 服装与服饰设计(应用型)2022级1班 | 服装与服饰设计(应用型) | 22611040139 | 本科 |
| 107 | 刘丹 | 女 | 汉族 | 群众 | 服装与服饰设计(应用型)2022级1班 | 服装与服饰设计(应用型) | 22611040123 | 本科 |
| 108 | 张艺 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 服装与服饰设计(应用型)2022级1班 | 服装与服饰设计(应用型) | 22611040109 | 本科 |
| 109 | 唐雅怡 | 女 | 苗族 | 中共党员 | 服装与服饰设计(应用型)2022级1班 | 服装与服饰设计(应用型) | 22611040128 | 本科 |
| 110 | 陶佳琪 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 服装与服饰设计(应用型)2022级1班 | 服装与服饰设计(应用型) | 22611040129 | 本科 |
| 111 | 王洋烯 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 服装与服饰设计(应用型)2022级1班 | 服装与服饰设计(应用型) | 22611040134 | 本科 |
| 112 | 段兰玥 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 服装与服饰设计(应用型)2022级1班 | 服装与服饰设计(应用型) | 22611040114 | 本科 |
| 113 | 李雅典娜 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 服装与服饰设计(应用型)2022级1班 | 服装与服饰设计(应用型) | 22611040121 | 本科 |
