根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2026年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作领导小组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生36名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2026年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:谢老师
联系电话:13881400507
收件地址:四川省自贡市大安区东环路四川轻化工大学李白河校区尚美楼206办公室
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生院核定。研究生院将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生委员会审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学美术学院
2026年3月30日
附表:
四川轻化工大学美术学院2026年第一志愿考生复试成绩
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 135600 | 美术与书法 | 106226135600010 | 张雪晴 | 83.75 | 407 | 82.34 | 全日制 | 是 |
|
2 | 135600 | 美术与书法 | 106226135600030 | 杨扬 | 83.85 | 393 | 80.70 | 全日制 | 是 |
|
3 | 135600 | 美术与书法 | 106226135600019 | 舒秋月 | 84.70 | 390 | 80.68 | 全日制 | 是 |
|
4 | 135600 | 美术与书法 | 106226135600021 | 何欣怡 | 83.25 | 383 | 79.26 | 全日制 | 是 |
|
5 | 135600 | 美术与书法 | 106226135600014 | 巩雨嫣 | 82.65 | 382 | 78.90 | 全日制 | 是 |
|
6 | 135600 | 美术与书法 | 106226135600028 | 杨振欣 | 83.20 | 368 | 77.44 | 全日制 | 是 |
|
7 | 135600 | 美术与书法 | 106226135600005 | 何沁雯 | 79.25 | 380 | 77.30 | 全日制 | 是 |
|
8 | 135600 | 美术与书法 | 106226135600026 | 熊梓如 | 80.15 | 370 | 76.46 | 全日制 | 是 |
|
9 | 135600 | 美术与书法 | 106226135600023 | 寇茂华 | 81.05 | 360 | 75.62 | 全日制 | 是 |
|
10 | 135600 | 美术与书法 | 106226135600015 | 万珂铭 | 78.95 | 367 | 75.62 | 全日制 | 是 |
|
11 | 135600 | 美术与书法 | 106226135600002 | 杨昕冉 | 71.45 | 376 | 73.70 | 全日制 | 是 |
|
12 | 135600 | 美术与书法 | 106226135600004 | 王得智 | 81.40 | 367 | 76.60 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
13 | 135600 | 美术与书法 | 106226135600011 | 简雨浩 | 74.85 | 357 | 72.78 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
14 | 135700 | 设计 | 106226135700014 | 郑旭磊 | 89.30 | 392 | 82.76 | 全日制 | 是 |
|
15 | 135700 | 设计 | 106226135700056 | 何雨馨 | 85.25 | 404 | 82.58 | 全日制 | 是 |
|
16 | 135700 | 设计 | 106226135700022 | 马乐焰 | 77.35 | 418 | 81.10 | 全日制 | 是 |
|
17 | 135700 | 设计 | 106226135700044 | 田艾玲 | 80.75 | 406 | 81.02 | 全日制 | 是 |
|
18 | 135700 | 设计 | 106226135700061 | 钟冬委 | 77.20 | 413 | 80.44 | 全日制 | 是 |
|
19 | 135700 | 设计 | 106226135700043 | 蒋林希 | 77.90 | 409 | 80.24 | 全日制 | 是 |
|
20 | 135700 | 设计 | 106226135700041 | 陈再茂 | 86.00 | 379 | 79.88 | 全日制 | 是 |
|
21 | 135700 | 设计 | 106226135700039 | 陈宏宇 | 80.90 | 393 | 79.52 | 全日制 | 是 |
|
22 | 135700 | 设计 | 106226135700018 | 罗欣宇 | 80.45 | 388 | 78.74 | 全日制 | 是 |
|
23 | 135700 | 设计 | 106226135700055 | 王思宇 | 80.00 | 388 | 78.56 | 全日制 | 是 |
|
24 | 135700 | 设计 | 106226135700008 | 蒲虹瑛 | 76.55 | 399 | 78.50 | 全日制 | 是 |
|
25 | 135700 | 设计 | 106226135700040 | 张静 | 78.95 | 383 | 77.54 | 全日制 | 是 |
|
26 | 135700 | 设计 | 106226135700034 | 王俪蓓 | 82.00 | 370 | 77.20 | 全日制 | 是 |
|
27 | 135700 | 设计 | 106226135700010 | 罗家奕 | 76.70 | 386 | 77.00 | 全日制 | 是 |
|
28 | 135700 | 设计 | 106226135700038 | 周馨 | 79.55 | 375 | 76.82 | 全日制 | 是 |
|
29 | 135700 | 设计 | 106226135700004 | 林美慧 | 76.65 | 384 | 76.74 | 全日制 | 是 |
|
30 | 135700 | 设计 | 106226135700057 | 罗冰 | 82.35 | 364 | 76.62 | 全日制 | 是 |
|
31 | 135700 | 设计 | 106226135700028 | 杜林蔓 | 74.85 | 386 | 76.26 | 全日制 | 是 |
|
32 | 135700 | 设计 | 106226135700046 | 殷小丫 | 74.55 | 387 | 76.26 | 全日制 | 是 |
|
33 | 135700 | 设计 | 106226135700017 | 严崇樱 | 79.80 | 359 | 75.00 | 全日制 | 是 |
|
34 | 135700 | 设计 | 106226135700031 | 陈强 | 79.05 | 358 | 74.58 | 全日制 | 是 |
|
35 | 135700 | 设计 | 106226135700015 | 方玉 | 76.30 | 366 | 74.44 | 全日制 | 是 |
|
36 | 135700 | 设计 | 106226135700050 | 何依玲 | 75.75 | 357 | 73.14 | 全日制 | 是 |
|
37 | 135700 | 设计 | 106226135700032 | 喻东慧 | 68.65 | 379 | 72.94 | 全日制 | 否 | 专测单项不及格 |
38 | 135700 | 设计 | 106226135700060 | 王宇 | 59.65 | 363 | 67.42 | 全日制 | 否 | 复试不及格 |
39 | 135700 | 设计 | 106226135700030 | 龚云丽 | 57.85 | 355 | 65.74 | 全日制 | 否 | 复试不及格 |
