美术学院2021-2022学年贫困生认定等级统计表(专科)
文章来源:msxyxgb供稿/发布:学工办发布时间:2021/10/12 00:00:00本文阅读:1593次
根据《四川省教育厅关于做好2021年高校国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2021〕406号)精神,经学生申报,班级评议组及辅导员认定,最终确定朱曾兴等170人贫困建档,现公示如下: | |||||
序 号 | 班 级 | 学 号 | 姓 名 | 性别 | 档次 |
1 | 环境艺术设计专20191 | 19502170115 | 朱曾兴 | 男 | 特别困难 |
2 | 环境艺术设计专20191 | 19502170105 | 廖红强 | 男 | 困难 |
3 | 环境艺术设计专20191 | 19502170104 | 李明威 | 男 | 一般困难 |
4 | 环境艺术设计专20191 | 19502170127 | 任艳 | 女 | 一般困难 |
5 | 环境艺术设计专20191 | 19502170129 | 唐燕 | 女 | 一般困难 |
6 | 环境艺术设计专20192 | 19502170216 | 程思媛 | 女 | 特别困难 |
7 | 环境艺术设计专20192 | 19502170238 | 袁婧雯 | 女 | 特别困难 |
8 | 环境艺术设计专20192 | 19502170207 | 蒲瀚 | 男 | 困难 |
9 | 环境艺术设计专20192 | 19502170218 | 甘文丽 | 女 | 困难 |
10 | 环境艺术设计专20192 | 19502170219 | 郭敏 | 女 | 一般困难 |
11 | 环境艺术设计专20192 | 19502170220 | 黄杨 | 女 | 一般困难 |
12 | 环境艺术设计专20192 | 19502170241 | 朱丽妍 | 女 | 一般困难 |
13 | 环境艺术设计专20192 | 19502170206 | 罗永胜 | 男 | 一般困难 |
14 | 环境艺术设计专20193 | 19502170322 | 廖雨婷 | 女 | 特别困难 |
15 | 环境艺术设计专20193 | 19502170301 | 韩阳 | 男 | 困难 |
16 | 环境艺术设计专20193 | 19502170308 | 唐旋果 | 男 | 困难 |
17 | 环境艺术设计专20193 | 19502170309 | 王爱民 | 男 | 困难 |
18 | 环境艺术设计专20193 | 19502170311 | 谢鑫 | 男 | 困难 |
19 | 环境艺术设计专20193 | 19502170316 | 邓亚丽 | 女 | 困难 |
20 | 环境艺术设计专20193 | 19502170325 | 罗小艳 | 女 | 困难 |
21 | 环境艺术设计专20193 | 19502170340 | 周洁 | 女 | 困难 |
22 | 环境艺术设计专20193 | 19502170305 | 刘孟其 | 男 | 困难 |
23 | 环境艺术设计专20193 | 19502170328 | 唐小舒 | 女 | 一般困难 |
24 | 环境艺术设计专20193 | 19502170318 | 高佳 | 女 | 一般困难 |
25 | 环境艺术设计专20193 | 19502170333 | 徐培瑜 | 女 | 一般困难 |
26 | 会展策划与管理201 | 20502220132 | 沈巫呷 | 女 | 特别困难 |
27 | 会展策划与管理201 | 20502220145 | 周章 | 女 | 特别困难 |
28 | 会展策划与管理201 | 20502220127 | 刘颖 | 女 | 特别困难 |
29 | 会展策划与管理201 | 20502220141 | 张桃 | 女 | 一般困难 |
30 | 会展策划与管理201 | 20502220106 | 梁书林 | 男 | 特别困难 |
31 | 会展策划与管理201 | 20502220144 | 周叶婷 | 女 | 一般困难 |
32 | 会展策划与管理201 | 20502220142 | 张祉涵 | 女 | 困难 |
33 | 会展策划与管理201 | 20502220114 | 蔡韵诗 | 女 | 一般困难 |
34 | 会展策划与管理201 | 20502220126 | 刘曦 | 女 | 困难 |
35 | 会展策划与管理201 | 20502220135 | 王美容 | 女 | 困难 |
36 | 会展策划与管理201 | 20502220122 | 姜涟 | 女 | 困难 |
37 | 会展策划与管理202 | 20502220206 | 鲁鲁伯 | 男 | 特别困难 |
38 | 会展策划与管理202 | 20502220205 | 李洲 | 男 | 一般困难 |
39 | 会展策划与管理202 | 20502220236 | 徐琳 | 女 | 特别困难 |
40 | 会展策划与管理202 | 20502220224 | 刘涵荻 | 女 | 困难 |
41 | 会展策划与管理202 | 20502220228 | 罗雪允 | 女 | 一般困难 |
42 | 会展策划与管理202 | 20502220231 | 冉晓青 | 女 | 特别困难 |
43 | 会展策划与管理202 | 20502220243 | 郑珂 | 女 | 一般困难 |
44 | 会展策划与管理202 | 20502220215 | 程艳玲 | 女 | 一般困难 |
45 | 会展策划与管理202 | 20502220225 | 刘梦杰 | 女 | 一般困难 |
46 | 会展策划与管理202 | 20502220214 | 陈倩 | 女 | 一般困难 |
47 | 会展策划与管理202 | 20502220211 | 张建军 | 男 | 特别困难 |
48 | 环艺201班 | 20502170126 | 王丹 | 女 | 特别困难 |
49 | 环艺201班 | 20502170118 | 刘斐冉 | 女 | 困难 |
50 | 环艺201班 | 20502170121 | 罗垚鑫 | 女 | 一般困难 |
51 | 环艺201班 | 20502170113 | 苟珊珊 | 女 | 特别困难 |
52 | 环艺201班 | 20502170134 | 邹苗 | 女 | 一般困难 |
53 | 环艺201班 | 20502170120 | 卢晓琳 | 女 | 困难 |
54 | 环艺201班 | 20502170132 | 张怡 | 女 | 特别困难 |
55 | 环艺201班 | 20502170130 | 杨双溶 | 女 | 一般困难 |
56 | 环艺201班 | 20502170128 | 谢欢欢 | 女 | 一般困难 |
57 | 环艺201班 | 20502170115 | 黄睿 | 女 | 一般困难 |
58 | 环艺202班 | 20502170223 | 屈颖 | 女 | 特别困难 |
59 | 环艺202班 | 20502170218 | 刘杰 | 女 | 一般困难 |
60 | 环艺202班 | 20502170211 | 陈维艺 | 女 | 困难 |
61 | 环艺202班 | 20502170216 | 李春颖 | 女 | 一般困难 |
62 | 环艺202班 | 20502170213 | 古萌彧 | 女 | 特别困难 |
63 | 环艺202班 | 20502170229 | 杨玲玲 | 女 | 困难 |
64 | 环艺203班 | 20502170328 | 杨岚 | 女 | 特别困难 |
65 | 环艺203班 | 20502170322 | 秦燕翔 | 女 | 特别困难 |
66 | 环艺203班 | 20502170302 | 姜雨红 | 男 | 困难 |
67 | 环艺203班 | 20502170321 | 母诗琴 | 女 | 特别困难 |
68 | 环艺203班 | 20502170318 | 刘珂含 | 女 | 特别困难 |
69 | 环艺203班 | 20502170332 | 赵让琴 | 女 | 困难 |
70 | 环艺203班 | 20802170316 | 李娥娇 | 女 | 一般困难 |
71 | 网络201班 | 20502060103 | 杜梁苇 | 男 | 困难 |
72 | 网络201班 | 20502060102 | 陈勇豪 | 男 | 特别困难 |
73 | 网络201班 | 20502060111 | 彭虎 | 男 | 特别困难 |
74 | 网络201班 | 20502060108 | 林之浩 | 男 | 特别困难 |
75 | 网络201班 | 20502060107 | 李志 | 男 | 困难 |
76 | 网络201班 | 20502060104 | 苟乔 | 男 | 困难 |
77 | 网络201班 | 20502060106 | 李珂 | 男 | 困难 |
78 | 网络201班 | 20502060109 | 刘扬 | 男 | 困难 |
79 | 网络201班 | 20502060130 | 刘婷 | 女 | 特别困难 |
80 | 网络201班 | 20502060127 | 贺思雨 | 女 | 一般困难 |
81 | 网络201班 | 20502060134 | 熊艳萍 | 女 | 困难 |
82 | 网络201班 | 20502060136 | 曾琪茗 | 女 | 一般困难 |
83 | 网络201班 | 20502060133 | 王莎 | 女 | 一般困难 |
84 | 网络201班 | 20502060131 | 潘嘉丽 | 女 | 困难 |
85 | 网络201班 | 20502060129 | 廖容 | 女 | 困难 |
86 | 网络201班 | 20502060125 | 陈筱颖 | 女 | 一般困难 |
87 | 网络201班 | 20502060128 | 李彩 | 女 | 困难 |
88 | 网络201班 | 20502060126 | 范巧柔 | 女 | 特别困难 |
89 | 网络202班 | 20502060235 | 殷新颖 | 女 | 一般困难 |
90 | 网络202班 | 20502060233 | 王笑笑 | 女 | 特别困难 |
91 | 网络202班 | 20502060232 | 田开萍 | 女 | 一般困难 |
92 | 网络202班 | 20502060234 | 杨丹 | 女 | 一般困难 |
93 | 网络203班 | 20502210206 | 刘丰羿 | 男 | 特别困难 |
94 | 网络203班 | 20502060327 | 蒋瑞 | 女 | 一般困难 |
95 | 网络203班 | 20502060331 | 宋春燕 | 女 | 一般困难 |
96 | 网络203班 | 20502060307 | 林永强 | 男 | 特别困难 |
97 | 网络203班 | 20502060328 | 李雨洁 | 女 | 特别困难 |
98 | 网络203班 | 20502060329 | 廖智慧 | 女 | 一般困难 |
99 | 网络203班 | 20502060308 | 刘金城 | 男 | 特别困难 |
100 | 网络203班 | 20502060317 | 杨习文 | 男 | 困难 |
101 | 网络203班 | 20502060324 | 陈虹 | 女 | 特别困难 |
102 | 网络203班 | 20502060333 | 肖佳 | 女 | 一般困难 |
103 | 网络203班 | 20502060325 | 杜天凤 | 女 | 一般困难 |
104 | 网络203班 | 20502060330 | 毛靓语 | 女 | 一般困难 |
105 | 艺术设计201班 | 19502180237 | 王子微 | 女 | 特别困难 |
106 | 环境艺术设计二班 | 21502170203 | 吉布尔几 | 男 | 特殊贫困 |
107 | 环境艺术设计二班 | 21502170219 | 刘理丽 | 女 | 困难 |
108 | 环境艺术设计二班 | 21502170215 | 李国辉 | 女 | 困难 |
109 | 环境艺术设计二班 | 21502170204 | 汤俊 | 男 | 一般困难 |
110 | 环境艺术设计二班 | 21502170221 | 彭巧漪 | 女 | 一般困难 |
111 | 环境艺术设计二班 | 21502170218 | 梁教文 | 女 | 一般困难 |
112 | 环境艺术设计一班 | 21502170112 | 杜欣萍 | 女 | 一般困难 |
113 | 环境艺术设计一班 | 21502170117 | 李鑫 | 女 | 一般困难 |
114 | 艺术设计一班 | 21502180124 | 倪淽曦 | 女 | 困难 |
115 | 艺术设计一班 | 21502180123 | 禄琼 | 女 | 困难 |
116 | 艺术设计一班 | 21502180102 | 何航旭 | 男 | 困难 |
117 | 艺术设计一班 | 21502180125 | 秦尧 | 女 | 困难 |
118 | 艺术设计一班 | 21502180122 | 刘诗蔓 | 女 | 一般困难 |
119 | 艺术设计二班 | 21502180224 | 彭依灵 | 女 | 特殊贫困 |
120 | 艺术设计二班 | 21502180230 | 谢骄 | 女 | 特殊贫困 |
121 | 艺术设计二班 | 21502170204 | 罗良熙 | 男 | 困难 |
122 | 艺术设计二班 | 21502180221 | 廖学芳 | 女 | 困难 |
123 | 艺术设计二班 | 21502180203 | 李科 | 男 | 一般困难 |
124 | 艺术设计二班 | 21502170223 | 吕云珍 | 女 | 一般困难 |
125 | 艺术设计二班 | 21502180206 | 谢陈 | 男 | 一般困难 |
126 | 艺术设计二班 | 21502180208 | 张建军 | 男 | 一般困难 |
127 | 艺术设计二班 | 21502180231 | 熊吉祥 | 女 | 一般困难 |
128 | 艺术设计二班 | 21502180216 | 黄朝萍 | 女 | 一般困难 |
129 | 艺术设计二班 | 21502180221 | 李小玉 | 女 | 一般困难 |
130 | 艺术设计20191班 | 19502180141 | 杨雪艳 | 特别困难 | |
131 | 艺术设计20191班 | 19502180123 | 李昌娥 | 特别困难 | |
132 | 艺术设计20191班 | 19502180121 | 衡玉 | 困难 | |
133 | 艺术设计20191班 | 19502180109 | 王涛 | 困难 | |
134 | 艺术设计20191班 | 19502180127 | 廖雨和 | 困难 | |
135 | 艺术设计20191班 | 19502180132 | 邱丹 | 一般困难 | |
136 | 艺术设计20191班 | 19502180117 | 陈繁 | 一般困难 | |
137 | 艺术设计20191班 | 19502180118 | 陈秋涵 | 一般困难 | |
138 | 艺术设计20192班 | 19502180239 | 杨东 | 特别困难 | |
139 | 艺术设计20192班 | 19502180240 | 杨琴兵 | 特别困难 | |
140 | 艺术设计20192班 | 19502180229 | 刘智伶 | 困难 | |
141 | 艺术设计20192班 | 19502180213 | 张恒瑞 | 困难 | |
142 | 艺术设计20192班 | 19502180228 | 刘昕悦 | 困难 | |
143 | 艺术设计20192班 | 19502180209 | 王尧先 | 困难 | |
144 | 艺术设计20192班 | 19502180241 | 杨雪艺 | 困难 | |
145 | 艺术设计20192班 | 19502180220 | 苟洪萍 | 困难 | |
146 | 艺术设计20192班 | 19502180243 | 张萌芽 | 一般困难 | |
147 | 艺术设计20192班 | 19502180218 | 陈诗琦 | 一般困难 | |
148 | 艺术设计20193班 | 19502180329 | 吕沁茹 | 特别困难 | |
149 | 艺术设计20193班 | 19502180313 | 张纪鹏 | 特别困难 | |
150 | 艺术设计20193班 | 19502180340 | 杨晓雪 | 特别困难 | |
151 | 艺术设计20193班 | 19502180323 | 李佳秀 | 困难 | |
152 | 艺术设计20193班 | 19502180324 | 李婷婷 | 困难 | |
153 | 艺术设计20193班 | 19502180328 | 刘星星 | 困难 | |
154 | 艺术设计20193班 | 19502180317 | 陈佳丽 | 困难 | |
155 | 艺术设计20193班 | 19502180316 | 安云霞 | 困难 | |
156 | 艺术设计20193班 | 19502180307 | 施禹恒 | 困难 | |
157 | 艺术设计20193班 | 19502180332 | 帅禹 | 困难 | |
158 | 艺术设计20193班 | 19502180334 | 王美舒 | 困难 | |
159 | 艺术设计20193班 | 19502180303 | 蒋海涛 | 困难 | |
160 | 艺术设计20193班 | 19502180331 | 蒲舟烨 | 一般困难 | |
161 | 艺术设计20193班 | 19502180333 | 汪美汐 | 一般困难 | |
162 | 艺术设计20193班 | 19502180341 | 杨艳 | 一般困难 | |
163 | 艺术设计20194班 | 19502180424 | 李围利 | 特别困难 | |
164 | 艺术设计20194班 | 19502180407 | 孙翔 | 特别困难 | |
165 | 艺术设计20194班 | 19502180427 | 刘思伶 | 困难 | |
166 | 艺术设计20194班 | 19502180428 | 刘旭杰 | 困难 | |
167 | 艺术设计20194班 | 19502180413 | 张林 | 困难 | |
168 | 艺术设计20194班 | 19502180408 | 王志强 | 困难 | |
169 | 艺术设计20194班 | 19502180415 | 周涛 | 一般困难 | |
170 | 艺术设计20194班 | 19502180438 | 谢桥鸿 | 一般困难 | |
现将名单进行公示,公示时间为2021年10月12日--2021年10月14日,在公示期间若有异议,请以真实姓名向学院党委、学工办反映。监督电话:党委0813-5505108,学工办0813-5505125. |