美术学院2021-2022学年贫困生认定等级统计表(本科)
文章来源:msxyxgb供稿/发布:学工办发布时间:2021/10/12 00:00:00本文阅读:2631次
根据《四川省教育厅关于做好2021年高校国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2021〕406号)精神,经学生申报,班级评议组及辅导员认定,最终确定刘琴等709人贫困建档,现公示如下: | |||||
序 号 | 班 级 | 学 号 | 姓 名 | 性别 | 档次 |
1 | 服工(职)20181 | 18311080112 | 刘琴 | 女 | 特别困难 |
2 | 服工(职)20181 | 18311080111 | 刘芳 | 女 | 特别困难 |
3 | 服工(职)20181 | 18311080120 | 孙雪梅 | 女 | 特别困难 |
4 | 服工(职)20181 | 18311080113 | 卢巫几 | 女 | 困难 |
5 | 服工(职)20181 | 18311080123 | 许成翠 | 女 | 困难 |
6 | 服工(职)20181 | 18311080116 | 彭安芳 | 女 | 困难 |
7 | 服工(职)20181 | 18311080130 | 朱小红 | 女 | 困难 |
8 | 服工(职)20181 | 18311080122 | 熊小渲 | 女 | 困难 |
9 | 服工(职)20181 | 18311080107 | 李仕燕 | 女 | 一般困难 |
10 | 服工(职)20181 | 18311080105 | 姜瑶 | 女 | 一般困难 |
11 | 服工(职)20181 | 18311080125 | 杨涵 | 女 | 一般困难 |
12 | 服工(职)20181 | 18311080109 | 李笑迎 | 女 | 一般困难 |
13 | 服工(职)20181 | 18311080114 | 罗帆 | 女 | 一般困难 |
14 | 服工(职)20181 | 18311080117 | 邱少余 | 女 | 一般困难 |
15 | 服工(职)20181 | 18311080118 | 冉启艳 | 女 | 一般困难 |
16 | 服工(职)20181 | 18311080104 | 邓薇薇 | 女 | 一般困难 |
17 | 服工(职)20181 | 18311080127 | 杨青青 | 女 | 一般困难 |
18 | 服工(职)20181 | 18311080129 | 赵丽 | 女 | 一般困难 |
19 | 服工(职)20181 | 18311080128 | 于扬婷 | 女 | 一般困难 |
20 | 服设20181 | 18311040110 | 顾川湘 | 女 | 特别困难 |
21 | 服设20181 | 18311040120 | 王涵韬 | 女 | 特别困难 |
22 | 服设20181 | 18311040125 | 叶子 | 女 | 特别困难 |
23 | 服设20181 | 18311040108 | 邓燕 | 女 | 特别困难 |
24 | 服设20181 | 18311040109 | 符晓丽 | 女 | 困难 |
25 | 服设20181 | 18311040106 | 张迪 | 男 | 困难 |
26 | 服设20181 | 18311040129 | 赵胜男 | 女 | 困难 |
27 | 服设20181 | 18311040122 | 谢惠灵 | 女 | 困难 |
28 | 服设20181 | 18311040130 | 周颖英 | 女 | 一般困难 |
29 | 服设20181 | 18311040131 | 左玉玉 | 女 | 一般困难 |
30 | 服设20181 | 18311040127 | 袁小岚 | 女 | 一般困难 |
31 | 服设20181 | 18311040124 | 颜慧 | 女 | 一般困难 |
32 | 服设20181 | 18311040123 | 熊若静 | 女 | 一般困难 |
33 | 服设20181 | 18311040114 | 李蕊言 | 女 | 一般困难 |
34 | 景观20181 | 18311030206 | 韦德宽 | 男 | 特别困难 |
35 | 景观20181 | 18311030109 | 张少律 | 男 | 特别困难 |
36 | 景观20181 | 18311030216 | 李怡 | 女 | 困难 |
37 | 景观20181 | 18311010125 | 魏鹂霆 | 女 | 困难 |
38 | 景观20181 | 18311030418 | 彭晶 | 女 | 困难 |
39 | 景观20181 | 18311030215 | 雷雪萍 | 女 | 困难 |
40 | 景观20181 | 18311030105 | 毛国萍 | 男 | 困难 |
41 | 景观20181 | 18311030413 | 黄钰婷 | 女 | 困难 |
42 | 景观20181 | 18311030407 | 杨盛强 | 男 | 困难 |
43 | 景观20181 | 18311030225 | 周欣怡 | 女 | 困难 |
44 | 景观20181 | 18311030309 | 白杰 | 女 | 一般困难 |
45 | 景观20181 | 18311030111 | 邓睿昕 | 女 | 一般困难 |
46 | 景观20181 | 18311030307 | 晏韦 | 男 | 一般困难 |
47 | 景观20181 | 18311030122 | 杨倩 | 女 | 一般困难 |
48 | 景观20181 | 18311030419 | 王乐 | 女 | 一般困难 |
49 | 室内20181 | 18311030211 | 董雪 | 女 | 特别困难 |
50 | 室内20181 | 18311030114 | 黄悦华 | 女 | 特别困难 |
51 | 室内20181 | 18311030214 | 姜雯静 | 女 | 特别困难 |
52 | 室内20181 | 18311030121 | 吴雨婷 | 女 | 困难 |
53 | 室内20181 | 18311030213 | 胡刘燕 | 女 | 困难 |
54 | 室内20181 | 18311030223 | 尹俪璇 | 女 | 困难 |
55 | 室内20181 | 18311030112 | 辜柳淇 | 女 | 困难 |
56 | 室内20181 | 18311030120 | 王婷 | 女 | 困难 |
57 | 室内20181 | 18311030125 | 钟佳欣 | 女 | 困难 |
58 | 室内20181 | 18311030118 | 罗丹 | 女 | 困难 |
59 | 室内20181 | 18311030212 | 郭禧辰 | 女 | 困难 |
60 | 室内20181 | 18311030219 | 唐丽莎 | 女 | 困难 |
61 | 室内20181 | 18311030224 | 袁佳卉 | 女 | 困难 |
62 | 室内20181 | 18311030123 | 叶丽 | 女 | 困难 |
63 | 室内20182 | 18311030408 | 袁楠翔 | 男 | 特别困难 |
64 | 室内20182 | 18311030422 | 姚梦琴 | 女 | 特别困难 |
65 | 室内20182 | 18311030417 | 刘永超 | 女 | 特别困难 |
66 | 室内20182 | 18311030301 | 董康 | 男 | 困难 |
67 | 室内20182 | 18311030316 | 李玉佳 | 女 | 困难 |
68 | 室内20182 | 18311030324 | 张文莹 | 女 | 困难 |
69 | 室内20182 | 18311030320 | 王亚娟 | 女 | 困难 |
70 | 室内20182 | 18311030314 | 姜宇 | 女 | 困难 |
71 | 室内20182 | 18311030405 | 谭贤冬 | 男 | 困难 |
72 | 室内20182 | 18311030321 | 谢孟雍 | 女 | 一般困难 |
73 | 室内20182 | 18311030416 | 李玥婷 | 女 | 一般困难 |
74 | 室内20182 | 18311030420 | 翁乔一 | 女 | 一般困难 |
75 | 室内20182 | 18311030318 | 骆慧玲 | 女 | 一般困难 |
76 | 室内20182 | 18311030421 | 杨承钰 | 女 | 一般困难 |
77 | 室内20182 | 18311030425 | 左琪琪 | 女 | 一般困难 |
78 | 室内20182 | 18311030411 | 高欣一诺 | 女 | 一般困难 |
79 | 彩灯20181 | 18311010326 | 向玉冰 | 女 | 特别困难 |
80 | 彩灯20181 | 18311010310 | 陈盼 | 女 | 特别困难 |
81 | 彩灯20181 | 18311010424 | 王昱丁 | 女 | 困难 |
82 | 彩灯20181 | 18311010414 | 李安琪 | 女 | 困难 |
83 | 彩灯20181 | 18311010315 | 李金秋 | 女 | 困难 |
84 | 彩灯20181 | 18311010316 | 李思妍 | 女 | 困难 |
85 | 彩灯20181 | 18311010117 | 梁锐 | 女 | 困难 |
86 | 彩灯20181 | 18311010116 | 李孟林 | 女 | 困难 |
87 | 彩灯20181 | 18311010402 | 李帅 | 男 | 困难 |
88 | 彩灯20181 | 18311010201 | 陈帅 | 男 | 一般困难 |
89 | 彩灯20181 | 18311010325 | 魏亚妮 | 女 | 一般困难 |
90 | 彩灯20181 | 18311010101 | 白望河 | 男 | 一般困难 |
91 | 彩灯20181 | 18311010118 | 刘和丽 | 女 | 一般困难 |
92 | 彩灯20181 | 18311010231 | 周小玲 | 女 | 一般困难 |
93 | 彩灯20181 | 18311010426 | 肖传燕 | 女 | 一般困难 |
94 | 彩灯20181 | 18311010222 | 宋梦玲 | 女 | 一般困难 |
95 | 雕塑20181 | 18311010401 | 杜江龙 | 男 | 特别困难 |
96 | 雕塑20181 | 18311010314 | 兰沁钰 | 女 | 困难 |
97 | 雕塑20181 | 18311010317 | 梁宴 | 女 | 困难 |
98 | 雕塑20181 | 18311010229 | 余蕴希 | 女 | 困难 |
99 | 雕塑20181 | 18311010410 | 陈星霖 | 女 | 困难 |
100 | 雕塑20181 | 18311010327 | 熊子怡 | 女 | 困难 |
101 | 雕塑20181 | 18311010322 | 覃玉洁 | 女 | 困难 |
102 | 雕塑20181 | 18311010208 | 张海峰 | 男 | 困难 |
103 | 雕塑20181 | 18311010308 | 张世龙 | 男 | 困难 |
104 | 雕塑20181 | 18311010302 | 黄治钦 | 男 | 困难 |
105 | 雕塑20181 | 18311010313 | 翦彦宏 | 女 | 困难 |
106 | 雕塑20181 | 18311010405 | 唐瑶涛 | 男 | 困难 |
107 | 雕塑20181 | 18311010406 | 王磊 | 男 | 困难 |
108 | 雕塑20181 | 18311010318 | 刘怡 | 女 | 困难 |
109 | 雕塑20181 | 18311010209 | 朱恒基 | 男 | 困难 |
110 | 国画20181 | 18311010104 | 罗吕 | 男 | 特别困难 |
111 | 国画20181 | 18311010121 | 彭远玲 | 女 | 特别困难 |
112 | 国画20181 | 18311010112 | 何玲南 | 女 | 困难 |
113 | 国画20181 | 18311010213 | 黄苏 | 女 | 困难 |
114 | 国画20181 | 18311010211 | 方珍 | 女 | 一般困难 |
115 | 国画20182 | 18311010303 | 刘志强 | 男 | 特别困难 |
116 | 国画20182 | 18311010330 | 钟燕玲 | 女 | 特别困难 |
117 | 国画20182 | 18311010329 | 翟薇 | 女 | 困难 |
118 | 国画20182 | 18311010226 | 吴佳倩 | 女 | 困难 |
119 | 国画20182 | 18311010425 | 温玥莹 | 女 | 一般困难 |
120 | 国画20182 | 18311010221 | 邱乙涔 | 女 | 一般困难 |
121 | 油画20181 | 18311010228 | 杨江艳 | 女 | 特别困难 |
122 | 油画20181 | 18311010122 | 饶洁 | 女 | 特别困难 |
123 | 油画20181 | 18311010224 | 王婷婷 | 女 | 困难 |
124 | 油画20181 | 18311010418 | 刘瑜 | 女 | 困难 |
125 | 油画20181 | 18311010311 | 符姣 | 女 | 困难 |
126 | 油画20181 | 18311010319 | 柳莹芳 | 女 | 困难 |
127 | 油画20181 | 18311010114 | 蒋巧灵 | 女 | 一般困难 |
128 | 油画20181 | 18311010216 | 李梦娇 | 女 | 一般困难 |
129 | 油画20181 | 18311010115 | 李红霞 | 女 | 一般困难 |
130 | 视艺20181 | 18311020211 | 黄敏 | 女 | 特别困难 |
131 | 视艺20181 | 18311020115 | 刘玉琳 | 女 | 特别困难 |
132 | 视艺20181 | 18311020120 | 夏雪 | 女 | 困难 |
133 | 视艺20181 | 18311020202 | 黄兵 | 男 | 困难 |
134 | 视艺20181 | 18311020119 | 唐雪琴 | 女 | 困难 |
135 | 视艺20181 | 18311020213 | 李桥青 | 女 | 困难 |
136 | 视艺20181 | 18311020108 | 张步雷 | 男 | 困难 |
137 | 视艺20181 | 18311020121 | 杨丹静 | 女 | 一般困难 |
138 | 视艺20181 | 18311020107 | 吴硕 | 男 | 一般困难 |
139 | 视艺20181 | 18311040128 | 岳媛 | 女 | 一般困难 |
140 | 视艺20181 | 18311020216 | 罗嘉淇 | 女 | 一般困难 |
141 | 视艺20182 | 18311020306 | 王治霖 | 男 | 特别困难 |
142 | 视艺20182 | 18311020322 | 尹丹妮 | 女 | 特别困难 |
143 | 视艺20182 | 18311020314 | 刘是莲 | 女 | 困难 |
144 | 视艺20182 | 18311020321 | 杨丽 | 女 | 困难 |
145 | 视艺20182 | 18311020315 | 刘珍 | 女 | 困难 |
146 | 视艺20182 | 18311020223 | 岳晓娟 | 女 | 困难 |
147 | 视艺20182 | 18311020224 | 张晓 | 女 | 困难 |
148 | 视艺20182 | 18311020323 | 张婕 | 女 | 一般困难 |
149 | 视艺20182 | 18311020304 | 刘瀚宇 | 男 | 一般困难 |
150 | 视艺20182 | 18311020220 | 肖文凤 | 女 | 一般困难 |
151 | 视艺20182 | 18311020225 | 张芸犀 | 女 | 一般困难 |
152 | 视艺20183 | 18311020405 | 唐贵圆 | 男 | 特别困难 |
153 | 视艺20183 | 18311020415 | 卢璇 | 女 | 困难 |
154 | 视艺20183 | 18314020503 | 蒋成 | 男 | 困难 |
155 | 视艺20183 | 18311020418 | 唐丹 | 女 | 困难 |
156 | 视艺20183 | 18311020404 | 刘凯伦 | 男 | 一般困难 |
157 | 视艺20183 | 18311020425 | 周悦 | 女 | 一般困难 |
158 | 视艺20183 | 18311020412 | 黎婉婷 | 女 | 一般困难 |
159 | 新媒体20181 | 18311020317 | 邱悦 | 女 | 特别困难 |
160 | 新媒体20181 | 18311020104 | 李杨 | 男 | 特别困难 |
161 | 新媒体20181 | 18314020501 | 胡俊涛 | 男 | 困难 |
162 | 新媒体20181 | 18314020509 | 郭双庆 | 女 | 困难 |
163 | 新媒体20181 | 18314020512 | 王婉仪 | 女 | 困难 |
164 | 新媒体20181 | 18314020508 | 周诚钢 | 男 | 困难 |
165 | 新媒体20181 | 18311020217 | 邱玉林 | 女 | 困难 |
166 | 新媒体20181 | 18314020511 | 贺佳丽 | 女 | 困难 |
167 | 新媒体20181 | 18311020118 | 尚玉雯 | 女 | 困难 |
168 | 新媒体20181 | 18311020114 | 刘华琴 | 女 | 一般困难 |
169 | 新媒体20181 | 18311020113 | 李嘉欣 | 女 | 一般困难 |
170 | 新媒体20181 | 18311020205 | 龙钇蓥 | 男 | 一般困难 |
171 | 新媒体20181 | 18311020123 | 袁甜甜 | 女 | 一般困难 |
172 | 新媒体20181 | 18311020320 | 严维 | 女 | 一般困难 |
173 | 新媒体20181 | 18311020201 | 邓其富 | 男 | 一般困难 |
174 | 美术学雕塑与彩灯20191 | 19311010127 | 唐萌 | 女 | 特别困难 |
175 | 美术学雕塑与彩灯20191 | 19311010108 | 文彦博 | 男 | 特别困难 |
176 | 美术学雕塑与彩灯20191 | 19311010122 | 林孟欣 | 女 | 困难 |
177 | 美术学雕塑与彩灯20191 | 19311010104 | 黄信亮 | 男 | 困难 |
178 | 美术学雕塑与彩灯20191 | 19311010101 | 陈炳旭 | 男 | 困难 |
179 | 美术学雕塑与彩灯20191 | 19311010106 | 倪登洪 | 男 | 困难 |
180 | 美术学雕塑与彩灯20191 | 19311010112 | 柴辰科 | 女 | 困难 |
181 | 美术学雕塑与彩灯20191 | 19311010132 | 肖雪 | 女 | 一般困难 |
182 | 美术学雕塑与彩灯20191 | 19311010131 | 邬倩 | 女 | 一般困难 |
183 | 美术学雕塑与彩灯20191 | 19311010214 | 樊佳敏 | 女 | 一般困难 |
184 | 美术学雕塑与彩灯20192 | 19311010225 | 潘冯 | 女 | 特别困难 |
185 | 美术学雕塑与彩灯20192 | 19311010134 | 尹凯萱 | 女 | 困难 |
186 | 美术学雕塑与彩灯20192 | 19311010137 | 郑宇薇 | 女 | 困难 |
187 | 美术学雕塑与彩灯20192 | 19311010309 | 曾强发 | 男 | 困难 |
188 | 美术学雕塑与彩灯20192 | 19311010223 | 刘雅雯 | 女 | 一般困难 |
189 | 美术学雕塑与彩灯20192 | 19311010224 | 刘悦 | 女 | 一般困难 |
190 | 美术学国画20191 | 19311010109 | 杨朝海 | 男 | 特别困难 |
191 | 美术学国画20191 | 19311010121 | 李意漫 | 女 | 特别困难 |
192 | 美术学国画20191 | 19311010216 | 何泳琪 | 女 | 特别困难 |
193 | 美术学国画20191 | 19311010126 | 任晓琪 | 女 | 困难 |
194 | 美术学国画20191 | 19311010213 | 成欢 | 女 | 困难 |
195 | 美术学国画20191 | 19311010128 | 童雅静 | 女 | 一般困难 |
196 | 美术学国画20191 | 19311010331 | 夏静 | 女 | 一般困难 |
197 | 美术学国画20192 | 19311010315 | 桂洁丽 | 女 | 特别困难 |
198 | 美术学国画20192 | 19311010318 | 李虹苹 | 女 | 特别困难 |
199 | 美术学国画20192 | 19311010231 | 吴瑶 | 女 | 困难 |
200 | 美术学国画20192 | 19311010233 | 杨雅林 | 女 | 困难 |
201 | 美术学国画20192 | 19311010236 | 郑灏月 | 女 | 困难 |
202 | 美术学国画20192 | 19311010232 | 晏忆茹 | 女 | 一般困难 |
203 | 美术学国画20192 | 19311010322 | 刘阔 | 女 | 一般困难 |
204 | 美术学国画20192 | 19311010323 | 刘妤婕 | 女 | 一般困难 |
205 | 美术学国画20192 | 19311010336 | 郑颖 | 女 | 一般困难 |
206 | 美术学国画20192 | 19311010334 | 余冰洁 | 女 | 一般困难 |
207 | 美术学油画20191 | 19311010319 | 李娟 | 女 | 特别困难 |
208 | 美术学油画20191 | 19311010321 | 梁清钦 | 女 | 特别困难 |
209 | 美术学油画20191 | 19311010228 | 王关会 | 女 | 特别困难 |
210 | 美术学油画20191 | 19311010330 | 文晓燕 | 女 | 困难 |
211 | 美术学油画20191 | 19311010217 | 黄丽新 | 女 | 困难 |
212 | 美术学油画20191 | 19311010215 | 伏可 | 女 | 一般困难 |
213 | 美术学油画20192 | 18311010106 | 王恒 | 男 | 一般困难 |
214 | 新媒体20191班 | 19314020716 | 周泓森 | 男 | 困难 |
215 | 新媒体20191班 | 19314020720 | 陈模婷 | 女 | 特别困难 |
216 | 新媒体20191班 | 19311020129 | 阳群 | 女 | 一般困难 |
217 | 新媒体20191班 | 19311020224 | 齐常宏 | 女 | 一般困难 |
218 | 新媒体20191班 | 19314020715 | 张源 | 男 | 困难 |
219 | 新媒体20191班 | 19314020718 | 曹文亭 | 女 | 一般困难 |
220 | 新媒体20191班 | 19314020713 | 闫鼎尧 | 男 | 困难 |
221 | 新媒体20191班 | 19311020109 | 孙智鸣 | 男 | 困难 |
222 | 新媒体20191班 | 19311020105 | 廖鑫 | 男 | 困难 |
223 | 新媒体20191班 | 19314020708 | 罗张鑫 | 男 | 困难 |
224 | 新媒体20191班 | 19311020106 | 潘俊华 | 男 | 困难 |
225 | 新媒体20191班 | 19314020703 | 陈兴瑞 | 男 | 一般困难 |
226 | 新媒体20191班 | 19314020701 | 常菠 | 男 | 特别困难 |
227 | 新媒体20192班 | 19311020526 | 杨琰 | 女 | 特别困难 |
228 | 新媒体20192班 | 19311020302 | 代云赐 | 男 | 困难 |
229 | 新媒体20192班 | 19311020318 | 刘洁 | 女 | 困难 |
230 | 新媒体20192班 | 19311020315 | 贾婷婷 | 女 | 特别困难 |
231 | 新媒体20192班 | 19311020510 | 赵瑜 | 男 | 困难 |
232 | 新媒体20192班 | 19311020514 | 胡明霞 | 女 | 特别困难 |
233 | 视艺20191班 | 19311020127 | 王淼 | 女 | 困难 |
234 | 视艺20191班 | 19311020116 | 高水雯 | 女 | 特别困难 |
235 | 视艺20191班 | 19314020725 | 李星玲 | 女 | 困难 |
236 | 视艺20191班 | 19314020728 | 刘智慧 | 女 | 困难 |
237 | 视艺20191班 | 19311020108 | 舒敏 | 男 | 特别困难 |
238 | 视艺20191班 | 19314020706 | 郝城 | 男 | 特别困难 |
239 | 视艺20191班 | 19314020717 | 蔡海婷 | 女 | 一般困难 |
240 | 视艺20191班 | 19311020107 | 彭展鹏 | 男 | 一般困难 |
241 | 视艺20192班 | 19311020209 | 谭参汤 | 男 | 困难 |
242 | 视艺20192班 | 19311020225 | 汪秀灵 | 女 | 特别困难 |
243 | 视艺20192班 | 19311020214 | 张胜南 | 男 | 特别困难 |
244 | 视艺20192班 | 19311020235 | 张蓉蓉 | 女 | 困难 |
245 | 视艺20192班 | 19311020229 | 杨丹 | 女 | 困难 |
246 | 视艺20192班 | 19314020709 | 蒲晨曦 | 男 | 困难 |
247 | 视艺20192班 | 19311020231 | 余雅杰 | 女 | 一般困难 |
248 | 视艺20192班 | 19311020233 | 张竣尧 | 女 | 一般困难 |
249 | 视艺20192班 | 19311020210 | 田嘉磊 | 男 | 特别困难 |
250 | 视艺20192班 | 19314020735 | 徐曼文 | 女 | 困难 |
251 | 视艺20192班 | 19311020234 | 张妮 | 女 | 一般困难 |
252 | 视艺20192班 | 19311020215 | 陈艳红 | 女 | 一般困难 |
253 | 视艺20192班 | 19314020731 | 汪佳 | 男 | 困难 |
254 | 视艺20192班 | 19314020738 | 曾红英 | 女 | 一般困难 |
255 | 视艺20192班 | 19314020732 | 王澜旭 | 女 | 一般困难 |
256 | 视艺20192班 | 19314020741 | 周彦言 | 女 | 困难 |
257 | 视艺20193班 | 19311020518 | 刘馨琳 | 女 | 一般困难 |
258 | 视艺20193班 | 19311020517 | 李志月 | 女 | 一般困难 |
259 | 视艺20194班 | 19311020108 | 谢雨林 | 男 | 困难 |
260 | 视艺20194班 | 19311020426 | 杨洁 | 女 | 困难 |
261 | 视艺20195班 | 19311020528 | 张琴 | 女 | 一般困难 |
262 | 视艺20195班 | 19311020625 | 颜想 | 女 | 一般困难 |
263 | 视艺20195班 | 19311020628 | 张珊 | 女 | 一般困难 |
264 | 景观20191班 | 19311030129 | 张雨燕 | 女 | 困难 |
265 | 景观20191班 | 19311030321 | 刘沂林 | 女 | 困难 |
266 | 景观20191班 | 19311030228 | 张雪 | 女 | 特别困难 |
267 | 景观20191班 | 19311030125 | 汪姗姗 | 女 | 一般困难 |
268 | 景观20191班 | 19311030119 | 雷玉亭 | 女 | 困难 |
269 | 景观20191班 | 19311030121 | 凌思蒙 | 女 | 一般困难 |
270 | 景观20191班 | 19311030207 | 卢科丞 | 男 | 困难 |
271 | 景观20192班 | 19311030312 | 袁昊 | 男 | 一般困难 |
272 | 景观20192班 | 19311030206 | 刘芮铭 | 男 | 一般困难 |
273 | 景观20192班 | 19311030122 | 刘玉婷 | 女 | 困难 |
274 | 景观20192班 | 19311030229 | 赵锐 | 女 | 特别困难 |
275 | 景观20192班 | 19311030216 | 付周贵 | 女 | 困难 |
276 | 景观20192班 | 19311030127 | 余美玲 | 女 | 特别困难 |
277 | 景观20192班 | 19311030325 | 吴宗颖 | 女 | 困难 |
278 | 景观20192班 | 19314030445 | 肖光涛 | 女 | 一般困难 |
279 | 景观20192班 | 19314030434 | 卢湘麟 | 女 | 一般困难 |
280 | 景观20192班 | 19314030436 | 罗丽苹 | 女 | 一般困难 |
281 | 景观20192班 | 19314030426 | 程小苡 | 女 | 困难 |
282 | 景观20192班 | 19314030404 | 胡智平 | 男 | 困难 |
283 | 景观20192班 | 19314030448 | 徐瑞涓 | 女 | 困难 |
284 | 景观20192班 | 19314030418 | 张浩南 | 男 | 困难 |
285 | 景观20192班 | 19314030427 | 冯悦萍 | 女 | 困难 |
286 | 景观20192班 | 19314030421 | 巴斯根 | 女 | 困难 |
287 | 景观20192班 | 19314030407 | 舒鹏 | 男 | 一般困难 |
288 | 景观20192班 | 19314030403 | 陈松 | 男 | 一般困难 |
289 | 景观20192班 | 19314030438 | 唐娟 | 女 | 一般困难 |
290 | 景观20192班 | 19314030402 | 蔡明军 | 男 | 困难 |
291 | 景观20192班 | 19314030408 | 宋波 | 男 | 特别困难 |
292 | 室内20191班 | 19311030220 | 李烨婷 | 女 | 困难 |
293 | 室内20191班 | 19311030329 | 赵雪宇 | 女 | 特别困难 |
294 | 室内20191班 | 19311030326 | 杨梓艺 | 女 | 困难 |
295 | 室内20191班 | 19311030123 | 骆巧丽 | 女 | 困难 |
296 | 室内20191班 | 19311030211 | 许鑫 | 男 | 困难 |
297 | 室内20191班 | 19311030210 | 王心远 | 男 | 困难 |
298 | 室内20191班 | 19311030328 | 张樱译 | 女 | 一般困难 |
299 | 室内20191班 | 19311030308 | 孙洋 | 男 | 一般困难 |
300 | 室内20192班 | 19311030116 | 窦馥蓉 | 女 | 一般困难 |
301 | 室内20192班 | 19311030330 | 周姝婧 | 女 | 一般困难 |
302 | 室内20192班 | 19311030108 | 明瑞林 | 男 | 特别困难 |
303 | 室内20192班 | 19311030327 | 张文慧 | 女 | 困难 |
304 | 室内20192班 | 19311030223 | 骆潇颖 | 女 | 困难 |
305 | 室内20192班 | 19311030309 | 王敬健 | 男 | 困难 |
306 | 室内20192班 | 19311030115 | 蔡小永 | 女 | 困难 |
307 | 室内20192班 | 19311030107 | 龙子尚 | 男 | 特别困难 |
308 | 服设20191 | 19311040118 | 罗雅莉 | 女 | 困难 |
309 | 服设20191 | 19311040109 | 陈金茹 | 女 | 困难 |
310 | 服设20191 | 19311040107 | 魏显龙 | 男 | 困难 |
311 | 服设20191 | 19311040111 | 陈梓妤 | 女 | 一般困难 |
312 | 服设20191 | 19311040113 | 侯依晨 | 女 | 一般困难 |
313 | 服设20191 | 19311040117 | 刘亚萱 | 女 | 困难 |
314 | 服设20191 | 19311040115 | 孔治潮 | 女 | 困难 |
315 | 服设20191 | 19311040119 | 彭雨欣 | 女 | 特别困难 |
316 | 服设20191 | 19311040128 | 王晓婵 | 女 | 困难 |
317 | 服设20191 | 19311040116 | 刘美琪 | 女 | 困难 |
318 | 服设20191 | 19311040129 | 杨思祎 | 女 | 一般困难 |
319 | 服设20191 | 19311040128 | 杨洁 | 女 | 特别困难 |
320 | 服设20191 | 19311040114 | 贾肖平 | 女 | 一般困难 |
321 | 服工(职)20191 | 19311080119 | 罗婷婷 | 女 | 困难 |
322 | 服工(职)20191 | 19311080109 | 黄梅 | 女 | 困难 |
323 | 服工(职)20191 | 19311080120 | 倪丹 | 女 | 一般困难 |
324 | 服工(职)20191 | 19311080107 | 胡莉婷 | 女 | 一般困难 |
325 | 服工(职)20191 | 19311080131 | 杨丽 | 女 | 一般困难 |
326 | 服工(职)20191 | 19311080105 | 郭雨婷 | 女 | 困难 |
327 | 服工(职)20191 | 19311080108 | 胡元 | 女 | 一般困难 |
328 | 服工(职)20191 | 19311080104 | 陈秀丽 | 女 | 特别困难 |
329 | 服工(职)20191 | 19311080125 | 任柳 | 女 | 困难 |
330 | 服工(职)20191 | 19311080111 | 赖巧利 | 女 | 一般困难 |
331 | 服工(职)20191 | 19311080128 | 王纤 | 女 | 一般困难 |
332 | 服工(职)20191 | 19311080114 | 刘洁 | 女 | 困难 |
333 | 服工(职)20191 | 19311080112 | 李萍 | 女 | 一般困难 |
334 | 服工(职)20191 | 19311080124 | 饶露 | 女 | 困难 |
335 | 服工(职)20191 | 19311080138 | 张茂菊 | 女 | 困难 |
336 | 服工(职)20191 | 19311080126 | 石佳凤 | 女 | 特别困难 |
337 | 服工(职)20191 | 19311080117 | 卢玲 | 女 | 困难 |
338 | 服工(职)20191 | 19311080139 | 郑红君 | 女 | 一般困难 |
339 | 服工(职)20191 | 19314080201 | 陈卓 | 男 | 一般困难 |
340 | 服工(职)20191 | 19311080137 | 曾红梅 | 女 | 困难 |
341 | 服工(职)20191 | 19311080106 | 何芙蓉 | 女 | 特别困难 |
342 | 服工(职)20191 | 19311080136 | 袁佳 | 女 | 特别困难 |
343 | 服工(职)20191 | 19311080118 | 陆华荣 | 女 | 特别困难 |
344 | 服工(职)20191 | 19311080129 | 王永晴 | 女 | 一般困难 |
345 | 服工(职)20191 | 19311080130 | 夏静 | 女 | 一般困难 |
346 | 服工(职)20191 | 19311080101 | 周俊霖 | 男 | 困难 |
347 | 服工(职)20191 | 19311080132 | 杨青君 | 女 | 特别困难 |
348 | 服工(职)20191 | 19311080123 | 冉茂兰 | 女 | 特别困难 |
349 | 服工(职)20191 | 19311080113 | 刘安荣 | 女 | 特别困难 |
350 | 服工(职)20191 | 19311080133 | 杨清霞 | 女 | 一般困难 |
351 | 服工(职)20191 | 19311080121 | 蒲小君 | 女 | 困难 |
352 | 服工(职)20191 | 19311080127 | 王天香 | 女 | 特别困难 |
353 | 服工(职)20191 | 19311080134 | 杨荣霞 | 女 | 一般困难 |
354 | 服装设计与工程2020职教1班 | 20311080108 | 程梦艳 | 女 | 特别困难 |
355 | 服装设计与工程2020职教1班 | 20311080109 | 范小娟 | 女 | 特别困难 |
356 | 服装设计与工程2020职教1班 | 20311080111 | 雷虞 | 女 | 困难 |
357 | 服装设计与工程2020职教1班 | 20311080113 | 李星 | 女 | 特别困难 |
358 | 服装设计与工程2020职教1班 | 20311080116 | 刘齐英 | 女 | 困难 |
359 | 服装设计与工程2020职教1班 | 20311080120 | 牟明梅 | 女 | 一般困难 |
360 | 服装设计与工程2020职教1班 | 20311080122 | 魏欣 | 女 | 困难 |
361 | 服装设计与工程2020职教1班 | 20311080126 | 吴兴利 | 女 | 困难 |
362 | 服装设计与工程2020职教1班 | 20311080133 | 杨泽英 | 女 | 特别困难 |
363 | 服装设计与工程2020职教1班 | 20311080131 | 杨林 | 女 | 困难 |
