2022-2023学年本专科美术学院国家助学金受助学生学生公示名单
文章来源:供稿/发布:学工办发布时间:2023/10/18 00:00:00本文阅读:1203次
根据《四川省教育厅关于做好2023年高校国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2023〕329号)精神,经学生申报,辅导员初评,学院评审小组最终评选,确定曾鑫蓉等781人获得国家助学金,现公示如下: | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 资助档次 | 资助金额(单位:万元) | ||
一档2100元/人.年 | 二档3300元/人.年 | 三档4500元/人.年 | ||||||
合计 | —— | —— | —— | |||||
1 | 曾鑫蓉 | 女 | 服装设计与工程 | 20311080136 | 1 | 0.45 | ||
2 | 陈泵 | 男 | 服装设计与工程 | 20314080201 | 1 | 0.33 | ||
3 | 陈娟 | 女 | 服装设计与工程 | 20311080107 | 1 | 0.33 | ||
4 | 程梦艳 | 女 | 服装设计与工程 | 20311080108 | 1 | 0.45 | ||
5 | 方娉 | 女 | 服装设计与工程 | 20314080202 | 1 | 0.45 | ||
6 | 雷虞 | 女 | 服装设计与工程 | 20311080111 | 1 | 0.33 | ||
7 | 李星 | 女 | 服装设计与工程 | 20311080113 | 1 | 0.45 | ||
8 | 刘齐英 | 女 | 服装设计与工程 | 20311080116 | 1 | 0.45 | ||
9 | 刘瑞玲 | 女 | 服装设计与工程 | 20311080117 | 1 | 0.21 | ||
10 | 罗曼 | 女 | 服装设计与工程 | 20314080206 | 1 | 0.45 | ||
11 | 潘雪栎 | 女 | 服装设计与工程 | 20314080208 | 1 | 0.45 | ||
12 | 魏欣 | 女 | 服装设计与工程 | 20311080122 | 1 | 0.33 | ||
13 | 吴兴利 | 女 | 服装设计与工程 | 20311080126 | 1 | 0.33 | ||
14 | 吴雨慧 | 女 | 服装设计与工程 | 20311080127 | 1 | 0.21 | ||
15 | 夏玉婷 | 女 | 服装设计与工程 | 20314080210 | 1 | 0.21 | ||
16 | 杨林 | 女 | 服装设计与工程 | 20311080131 | 1 | 0.21 | ||
17 | 杨泽英 | 女 | 服装设计与工程 | 20311080133 | 1 | 0.45 | ||
18 | 鄂宏 | 男 | 服装与服饰设计 | 20311040101 | 1 | 0.45 | ||
19 | 郭玉莲 | 女 | 服装与服饰设计 | 20311040118 | 1 | 0.45 | ||
20 | 李秋铭 | 女 | 服装与服饰设计 | 20314040205 | 1 | 0.45 | ||
21 | 李幸荣 | 女 | 服装与服饰设计 | 20314040206 | 1 | 0.21 | ||
22 | 刘珏 | 女 | 服装与服饰设计 | 20314040207 | 1 | 0.21 | ||
23 | 刘庆 | 女 | 服装与服饰设计 | 20311040121 | 1 | 0.21 | ||
24 | 刘雨杰 | 男 | 服装与服饰设计 | 20311040106 | 1 | 0.33 | ||
25 | 卢冉雪 | 女 | 服装与服饰设计 | 20314040210 | 1 | 0.21 | ||
26 | 宋鑫 | 女 | 服装与服饰设计 | 20314040212 | 1 | 0.21 | ||
27 | 王丛 | 男 | 服装与服饰设计 | 20311040107 | 1 | 0.33 | ||
28 | 杨家豪 | 男 | 服装与服饰设计 | 20311040112 | 1 | 0.21 | ||
29 | 叶润繁 | 男 | 服装与服饰设计 | 20311040113 | 1 | 0.21 | ||
30 | 张彩霞 | 女 | 服装与服饰设计 | 20311040127 | 1 | 0.45 | ||
31 | 张珂源 | 女 | 服装与服饰设计 | 20314040213 | 1 | 0.21 | ||
32 | 白龙飞 | 男 | 环境设计 | 20311030101 | 1 | 0.45 | ||
33 | 陈科材 | 男 | 环境设计 | 20311030301 | 1 | 0.21 | ||
34 | 陈瑞雨 | 男 | 环境设计 | 20311030102 | 1 | 0.33 | ||
35 | 付谭怡 | 女 | 环境设计 | 20311030314 | 1 | 0.45 | ||
36 | 高卫兴 | 男 | 环境设计 | 20311030103 | 1 | 0.21 | ||
37 | 何佩阳 | 女 | 环境设计 | 20311030215 | 1 | 0.21 | ||
38 | 黄丽娟 | 女 | 环境设计 | 20311030117 | 1 | 0.21 | ||
39 | 黄宇轩 | 男 | 环境设计 | 20311030303 | 1 | 0.33 | ||
40 | 蒋尊藤 | 女 | 环境设计 | 20311030118 | 1 | 0.45 | ||
41 | 李菁汝 | 女 | 环境设计 | 20311030318 | 1 | 0.21 | ||
42 | 李楠 | 女 | 环境设计 | 20311030119 | 1 | 0.33 | ||
43 | 李思羽 | 女 | 环境设计 | 20311030219 | 1 | 0.33 | ||
44 | 梁利坪 | 女 | 环境设计 | 20311030120 | 1 | 0.21 | ||
45 | 刘光润 | 男 | 环境设计 | 20311030105 | 1 | 0.21 | ||
46 | 刘笑笑 | 女 | 环境设计 | 20311030121 | 1 | 0.33 | ||
47 | 刘洋 | 男 | 环境设计 | 20311030106 | 1 | 0.21 | ||
48 | 彭凤婷 | 女 | 环境设计 | 20311030322 | 1 | 0.45 | ||
49 | 钱雪雪 | 女 | 环境设计 | 20311030124 | 1 | 0.45 | ||
50 | 任淑雅 | 女 | 环境设计 | 20311030224 | 1 | 0.21 | ||
51 | 任艳 | 女 | 环境设计 | 20311030324 | 1 | 0.21 | ||
52 | 苏世成 | 男 | 环境设计 | 20311030207 | 1 | 0.33 | ||
53 | 唐路遥 | 女 | 环境设计 | 20311030125 | 1 | 0.45 | ||
54 | 王思远 | 男 | 环境设计 | 20311030108 | 1 | 0.21 | ||
55 | 吴真 | 女 | 环境设计 | 20311030326 | 1 | 0.33 | ||
56 | 肖明斤 | 男 | 环境设计 | 20311030109 | 1 | 0.21 | ||
57 | 杨春兰 | 女 | 环境设计 | 20311030227 | 1 | 0.45 | ||
58 | 袁世纪 | 男 | 环境设计 | 20311030110 | 1 | 0.33 | ||
59 | 岳知秋 | 女 | 环境设计 | 20311030328 | 1 | 0.33 | ||
60 | 周奕彤 | 女 | 环境设计 | 20311030230 | 1 | 0.33 | ||
61 | 刘玉婷 | 女 | 环境设计 | 20311030221 | 1 | 0.45 | ||
62 | 蔡凤萍 | 女 | 美术学 | 20311010309 | 1 | 0.45 | ||
63 | 曹安乐 | 女 | 美术学 | 20311010409 | 1 | 0.33 | ||
64 | 陈思佳 | 女 | 美术学 | 20311010210 | 1 | 0.33 | ||
65 | 程宇萱 | 女 | 美术学 | 20311010510 | 1 | 0.45 | ||
66 | 范雅思 | 女 | 美术学 | 20311010211 | 1 | 0.21 | ||
67 | 付勋 | 女 | 美术学 | 20311010311 | 1 | 0.21 | ||
68 | 甘寅萍 | 女 | 美术学 | 20311010411 | 1 | 0.21 | ||
69 | 海来依林 | 男 | 美术学 | 20311010501 | 1 | 0.45 | ||
70 | 贺雯萱 | 女 | 美术学 | 20311010112 | 1 | 0.33 | ||
71 | 侯武君 | 男 | 美术学 | 20311010202 | 1 | 0.45 | ||
72 | 胡鑫 | 女 | 美术学 | 20311010312 | 1 | 0.21 | ||
73 | 黄汉文 | 女 | 美术学 | 20311010412 | 1 | 0.33 | ||
74 | 姜恺蒙 | 男 | 美术学 | 20311010302 | 1 | 0.45 | ||
75 | 蒋采林 | 女 | 美术学 | 20311010213 | 1 | 0.45 | ||
76 | 蒋惠 | 女 | 美术学 | 20311010313 | 1 | 0.45 | ||
77 | 李嘉欣 | 女 | 美术学 | 20311010314 | 1 | 0.45 | ||
78 | 刘雯文 | 女 | 美术学 | 20311010515 | 1 | 0.33 | ||
79 | 刘亚荣 | 女 | 美术学 | 20311010216 | 1 | 0.33 | ||
80 | 刘运鹏 | 男 | 美术学 | 20311010503 | 1 | 0.33 | ||
81 | 罗素芝 | 女 | 美术学 | 20311010217 | 1 | 0.21 | ||
82 | 吕晓琴 | 女 | 美术学 | 20311010117 | 1 | 0.33 | ||
83 | 马奎 | 男 | 美术学 | 20311010204 | 1 | 0.45 | ||
84 | 马玉 | 男 | 美术学 | 20311010304 | 1 | 0.45 | ||
85 | 沈家梅 | 女 | 美术学 | 20311010219 | 1 | 0.45 | ||
86 | 宋俊儒 | 男 | 美术学 | 20311010305 | 1 | 0.45 | ||
87 | 谭云 | 男 | 美术学 | 20311010106 | 1 | 0.45 | ||
88 | 唐兰 | 女 | 美术学 | 20311010220 | 1 | 0.33 | ||
89 | 唐瑶 | 女 | 美术学 | 20311010121 | 1 | 0.33 | ||
90 | 王豪 | 男 | 美术学 | 20311010206 | 1 | 0.21 | ||
91 | 王静 | 女 | 美术学 | 20311010421 | 1 | 0.33 | ||
92 | 王礼琴 | 女 | 美术学 | 20311010122 | 1 | 0.21 | ||
93 | 王琴 | 女 | 美术学 | 20311010322 | 1 | 0.33 | ||
94 | 王瑶 | 女 | 美术学 | 20311010123 | 1 | 0.21 | ||
95 | 吴菲 | 女 | 美术学 | 20311010124 | 1 | 0.33 | ||
96 | 许莎莎 | 女 | 美术学 | 20311010325 | 1 | 0.21 | ||
97 | 张晨阳 | 女 | 美术学 | 20311010426 | 1 | 0.45 | ||
98 | 张凯栋 | 男 | 美术学 | 20311010108 | 1 | 0.21 | ||
99 | 张万里 | 男 | 美术学 | 20311010308 | 1 | 0.33 | ||
100 | 赵冰冰 | 女 | 美术学 | 20311010327 | 1 | 0.33 | ||
101 | 周俊 | 女 | 美术学 | 20311010228 | 1 | 0.21 | ||
102 | 周旺 | 男 | 美术学 | 20311010209 | 1 | 0.45 | ||
103 | 朱丽 | 女 | 美术学 | 20311010428 | 1 | 0.33 | ||
104 | 聂熙 | 女 | 20级新媒体3班 | 20314020122 | 1 | 0.45 | ||
105 | 张重阳 | 男 | 20级视艺1班 | 20311020112 | 1 | 0.45 | ||
106 | 施青青 | 女 | 20级视艺1班 | 20311020127 | 1 | 0.45 | ||
107 | 罗煜 | 女 | 20级视艺1班 | 20311020124 | 1 | 0.45 | ||
108 | 汪豪杰 | 男 | 20级视艺1班 | 20311020109 | 1 | 0.45 | ||
109 | 张修文 | 女 | 20级视艺1班 | 19311030128 | 1 | 0.45 | ||
110 | 刘欣 | 女 | 20级视艺2班 | 20311040122 | 1 | 0.45 | ||
111 | 刘情 | 女 | 20级视艺2班 | 20311020220 | 1 | 0.45 | ||
112 | 索晓宇 | 女 | 20级视艺2班 | 20311020227 | 1 | 0.45 | ||
113 | 毛秋翔 | 男 | 20级新媒体1班 | 20311020206 | 1 | 0.33 | ||
114 | 李思雨 | 女 | 20级新媒体1班 | 20311020119 | 1 | 0.33 | ||
115 | 胡菁菁 | 女 | 20级新媒体1班 | 20311020116 | 1 | 0.33 | ||
116 | 杨智雄 | 男 | 20级新媒体1班 | 20311020211 | 1 | 0.33 | ||
117 | 赵东雪 | 女 | 20级新媒体1班 | 20311020234 | 1 | 0.33 | ||
118 | 任瑛 | 女 | 20级新媒体1班 | 20311020126 | 1 | 0.33 | ||
119 | 张乐乐 | 女 | 20级新媒体1班 | 20311020233 | 1 | 0.33 | ||
120 | 袁茂渊 | 女 | 20级新媒体2班 | 20311020532 | 1 | 0.33 | ||
121 | 饶靖 | 男 | 20级新媒体2班 | 20311020306 | 1 | 0.33 | ||
122 | 袁嘉 | 女 | 20级新媒体2班 | 20311020432 | 1 | 0.33 | ||
123 | 谌垚金 | 男 | 20级新媒体2班 | 20311020301 | 1 | 0.33 | ||
124 | 印志鹏 | 男 | 20级新媒体3班 | 20314020207 | 1 | 0.33 | ||
125 | 刘小芳 | 女 | 20级新媒体3班 | 20314020219 | 1 | 0.33 | ||
126 | 赵维维 | 女 | 20级视艺1班 | 20311020135 | 1 | 0.33 | ||
127 | 张星月 | 女 | 20级视艺1班 | 20311030229 | 1 | 0.33 | ||
128 | 杨炼 | 女 | 20级视艺1班 | 20311010425 | 1 | 0.33 | ||
129 | 李颖 | 女 | 20级视艺1班 | 20311020120 | 1 | 0.33 | ||
130 | 刘婷婷 | 女 | 20级视艺1班 | 20311020121 | 1 | 0.33 | ||
131 | 肖梅 | 女 | 20级视艺1班 | 20311020130 | 1 | 0.33 | ||
132 | 余诗露 | 女 | 20级视艺1班 | 20311020132 | 1 | 0.33 | ||
133 | 李孝蕊 | 女 | 20级视艺2班 | 20311020219 | 1 | 0.33 | ||
134 | 吴炫佚 | 女 | 20级视艺2班 | 20311020228 | 1 | 0.33 | ||
135 | 周莹 | 女 | 20级视艺2班 | 20311020235 | 1 | 0.33 | ||
136 | 黄丹 | 女 | 20级视艺2班 | 20311020217 | 1 | 0.33 | ||
137 | 潘蒙 | 女 | 20级视艺2班 | 20311020224 | 1 | 0.33 | ||
138 | 刘文婧 | 女 | 20级视艺2班 | 20311020221 | 1 | 0.33 | ||
139 | 侯安琪 | 女 | 20级视艺2班 | 20311020215 | 1 | 0.33 | ||
140 | 黄郅程 | 男 | 20级视艺2班 | 20311020204 | 1 | 0.33 | ||
141 | 张丹红 | 女 | 20级视艺3班 | 20311020333 | 1 | 0.33 | ||
142 | 胡钰祯 | 女 | 20级视艺3班 | 20311020316 | 1 | 0.33 | ||
143 | 黄燕 | 女 | 20级视艺3班 | 20311020317 | 1 | 0.33 | ||
144 | 王超 | 男 | 20级视艺3班 | 20311020307 | 1 | 0.33 | ||
145 | 余莉 | 女 | 20级视艺3班 | 20311020332 | 1 | 0.33 | ||
146 | 姚亚男 | 女 | 20级视艺4班 | 20311020531 | 1 | 0.33 | ||
147 | 戴宁 | 女 | 20级视艺4班 | 20311020412 | 1 | 0.33 | ||
148 | 兰悦 | 女 | 20级视艺4班 | 20311020417 | 1 | 0.33 | ||
149 | 黄露琼 | 女 | 20级视艺4班 | 20311020516 | 1 | 0.33 | ||
150 | 王超凡 | 男 | 20级视艺4班 | 20311020407 | 1 | 0.33 | ||
151 | 晏浩翔 | 男 | 20级视艺4班 | 20311020408 | 1 | 0.33 | ||
152 | 苟思思 | 女 | 20级视艺5班 | 20311020613 | 1 | 0.33 | ||
153 | 胡兴红 | 女 | 20级视艺5班 | 20311020615 | 1 | 0.33 | ||
154 | 肖智心 | 女 | 20级视艺5班 | 20311020627 | 1 | 0.33 | ||
155 | 刘珊珊 | 女 | 20级视艺5班 | 20311020619 | 1 | 0.33 | ||
156 | 李雨轩 | 女 | 20级视艺5班 | 20311020618 | 1 | 0.33 | ||
157 | 王露 | 女 | 20级视艺5班 | 20311020525 | 1 | 0.33 | ||
158 | 侯颖 | 女 | 20级视艺5班 | 20311020515 | 1 | 0.33 | ||
159 | 董红梅 | 女 | 20级视艺5班 | 20311020612 | 1 | 0.33 | ||
160 | 杨梦婷 | 女 | 20级视艺5班 | 20311020630 | 1 | 0.33 | ||
161 | 敖翔 | 男 | 20级新媒体1班 | 20311020101 | 1 | 0.21 | ||
162 | 李金卓 | 男 | 20级新媒体1班 | 20311020105 | 1 | 0.21 | ||
163 | 潘贤名 | 男 | 20级新媒体2班 | 20311020505 | 1 | 0.21 | ||
164 | 黄晗 | 女 | 20级视艺1班 | 20311020118 | 1 | 0.21 | ||
165 | 胡栖栖 | 女 | 20级视艺1班 | 20311020117 | 1 | 0.21 | ||
166 | 孟靖雯 | 女 | 20级视艺1班 | 20311010118 | 1 | 0.21 | ||
167 | 段思雨 | 女 | 20级视艺2班 | 20311020213 | 1 | 0.21 | ||
168 | 郭欣雨 | 女 | 20级视艺2班 | 20311020214 | 1 | 0.21 | ||
169 | 李效益 | 男 | 20级视艺2班 | 20311020205 | 1 | 0.21 | ||
170 | 石清宇 | 男 | 20级视艺2班 | 20311020207 | 1 | 0.21 | ||
171 | 毛心芸 | 女 | 20级视艺3班 | 20311020521 | 1 | 0.21 | ||
172 | 马聪 | 男 | 20级视艺4班 | 20311020405 | 1 | 0.21 | ||
173 | 禄琼 | 女 | 21级艺设1班 | 21502180123 | 1 | 0.45 | ||
174 | 唐印 | 男 | 21级艺设2班 | 21502180205 | 1 | 0.45 | ||
175 | 彭依灵 | 女 | 21级艺设2班 | 21502180224 | 1 | 0.45 | ||
176 | 谢骄 | 女 | 21级艺设2班 | 21502180230 | 1 | 0.45 | ||
177 | 汪雅婷 | 女 | 21级环艺2班 | 21502170222 | 1 | 0.45 | ||
178 | 吉布尔几 | 男 | 21级环艺2班 | 21502170203 | 1 | 0.45 | ||
179 | 王一冰 | 女 | 21级环艺2班 | 21502170223 | 1 | 0.45 | ||
180 | 王媛 | 女 | 21级环艺2班 | 21502170224 | 1 | 0.45 | ||
181 | 白映 | 男 | 21级艺设1班 | 21502180101 | 1 | 0.33 | ||
182 | 吴佳敏 | 女 | 21级艺设1班 | 21502180130 | 1 | 0.33 | ||
183 | 范又沣 | 女 | 21级艺设1班 | 21502180113 | 1 | 0.33 | ||
184 | 张警锋 | 男 | 21级艺设1班 | 21502180109 | 1 | 0.33 | ||
185 | 倪淽曦 | 女 | 21级艺设1班 | 21502180124 | 1 | 0.33 | ||
186 | 秦尧 | 女 | 21级艺设1班 | 21502180125 | 1 | 0.33 | ||
187 | 唐潇潇 | 女 | 21级艺设2班 | 21502180226 | 1 | 0.33 | ||
188 | 廖学芳 | 女 | 21级艺设2班 | 21502180221 | 1 | 0.33 | ||
189 | 詹岸江 | 男 | 21级艺设2班 | 21502180207 | 1 | 0.33 | ||
190 | 苟爱淋 | 女 | 21级艺设2班 | 21502180213 | 1 | 0.33 | ||
191 | 谢陈 | 男 | 21级艺设2班 | 21502180206 | 1 | 0.33 | ||
192 | 范虹艳 | 女 | 21级艺设2班 | 21502180212 | 1 | 0.33 | ||
193 | 李科 | 男 | 21级艺设2班 | 21502180203 | 1 | 0.33 | ||
194 | 文学辉 | 男 | 21级环艺1班 | 21502170106 | 1 | 0.33 | ||
195 | 朱鑫丽 | 女 | 21级环艺1班 | 21502170130 | 1 | 0.33 | ||
196 | 聂秀华 | 女 | 21级环艺1班 | 21502170121 | 1 | 0.33 | ||
197 | 杜欣萍 | 女 | 21级环艺1班 | 21502170112 | 1 | 0.33 | ||
198 | 李鑫 | 女 | 21级环艺1班 | 21502170117 | 1 | 0.33 | ||
199 | 梁家玲 | 女 | 21级环艺1班 | 21502170118 | 1 | 0.33 | ||
200 | 李国辉 | 女 | 21级环艺2班 | 21502170215 | 1 | 0.33 | ||
201 | 彭巧漪 | 女 | 21级环艺2班 | 21502170221 | 1 | 0.33 | ||
202 | 周磊 | 男 | 21级环艺2班 | 21502170208 | 1 | 0.33 | ||
203 | 陈文丽 | 女 | 21级环艺2班 | 21502170211 | 1 | 0.33 | ||
204 | 梁教文 | 女 | 21级环艺2班 | 21502170218 | 1 | 0.33 | ||
205 | 付美菱 | 女 | 21级环艺2班 | 21502170212 | 1 | 0.33 | ||
206 | 郑玉希 | 女 | 21级环艺2班 | 21502170228 | 1 | 0.33 | ||
207 | 刘诗蔓 | 女 | 21级艺设1班 | 21502180122 | 1 | 0.21 | ||
208 | 向曦宇 | 女 | 21级环艺2班 | 21502170225 | 1 | 0.21 | ||
209 | 邹雨珂 | 女 | 21级环艺2班 | 21502170230 | 1 | 0.21 | ||
210 | 刘理莉 | 女 | 21级环艺2班 | 21502170219 | 1 | 0.21 | ||
211 | 李心怡 | 女 | 21级环艺2班 | 21502170216 | 1 | 0.21 | ||
212 | 李昌娥 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020115 | 1 | 0.45 | ||
213 | 刘星星 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020120 | 1 | 0.45 | ||
214 | 张成新 | 男 | 视觉传达设计 | 20314020108 | 1 | 0.45 | ||
215 | 刘一娇 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020220 | 1 | 0.45 | ||
216 | 张萌芽 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020131 | 1 | 0.33 | ||
217 | 衡玉 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020114 | 1 | 0.33 | ||
218 | 王培芝 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020126 | 1 | 0.33 | ||
219 | 钟静瑶 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020133 | 1 | 0.33 | ||
220 | 汪美汐 | 女 | 视觉传达设计20206 | 20314020125 | 1 | 0.33 | ||
221 | 苟洪萍 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020113 | 1 | 0.33 | ||
222 | 康艺鑫 | 男 | 视觉传达设计 | 20314020203 | 1 | 0.33 | ||
223 | 马谋佳 | 女 | 视觉传达设计 | 203140202221 | 1 | 0.33 | ||
224 | 邓萍 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020212 | 1 | 0.33 | ||
225 | 周雪琴 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020233 | 1 | 0.33 | ||
226 | 冯潇 | 男 | 视觉传达设计 | 20314020201 | 1 | 0.33 | ||
227 | 王莉洪 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020225 | 1 | 0.33 | ||
228 | 张茜 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020231 | 1 | 0.33 | ||
229 | 陈诗琦 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020210 | 1 | 0.33 | ||
230 | 杨雪艺 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020230 | 1 | 0.33 | ||
231 | 杨晓雪 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020130 | 1 | 0.21 | ||
232 | 陈小雨 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020111 | 1 | 0.21 | ||
233 | 蒋校宏 | 男 | 视觉传达设计 | 20314020103 | 1 | 0.21 | ||
234 | 唐巧 | 女 | 视觉传达设计 | 20314020223 | 1 | 0.21 | ||
235 | 郑双双 | 女 | 环境设计 | 20314030235 | 1 | 0.45 | ||
236 | 张利娟 | 女 | 环境设计 | 20314030234 | 1 | 0.45 | ||
237 | 文秀 | 女 | 环境设计 | 20314030229 | 1 | 0.45 | ||
238 | 郑咏琪 | 女 | 环境设计 | 20314030137 | 1 | 0.33 | ||
239 | 唐燕 | 女 | 环境设计 | 20314030225 | 1 | 0.33 | ||
240 | 邓亚丽 | 女 | 环境设计 | 20314030115 | 1 | 0.33 | ||
241 | 张丹 | 女 | 环境设计 | 20314030134 | 1 | 0.33 | ||
242 | 陈虹 | 女 | 环境设计 | 20314030112 | 1 | 0.33 | ||
243 | 甘文丽 | 女 | 环境设计 | 20314030117 | 1 | 0.33 | ||
244 | 殷嘉移 | 女 | 环境设计 | 20314030232 | 1 | 0.33 | ||
245 | 陈云 | 男 | 环境设计 | 20314030101 | 1 | 0.33 | ||
246 | 余嘉 | 女 | 环境设计 | 20314030233 | 1 | 0.33 | ||
247 | 付智轩 | 女 | 环境设计 | 20314030216 | 1 | 0.33 | ||
248 | 任红霞 | 女 | 环境设计 | 20314030125 | 1 | 0.33 | ||
249 | 温漫 | 女 | 环境设计 | 20314030228 | 1 | 0.33 | ||
250 | 陈小叶 | 女 | 环境设计 | 20314030113 | 1 | 0.33 | ||
251 | 王峰 | 男 | 环境设计 | 20314030108 | 1 | 0.33 | ||
252 | 李静 | 女 | 环境设计 | 20314030219 | 1 | 0.33 | ||
253 | 贾鲜奇 | 女 | 环境设计 | 20314030218 | 1 | 0.33 | ||
254 | 朱曾兴 | 男 | 环境设计 | 20314030211 | 1 | 0.21 | ||
255 | 廖红强 | 男 | 环境设计 | 20314030204 | 1 | 0.21 | ||
256 | 王晨 | 女 | 环境设计 | 20314030126 | 1 | 0.21 | ||
257 | 杨振睿 | 男 | 美术学 | 21311010208 | 1 | 0.45 | ||
258 | 韩静 | 女 | 美术学 | 21311010115 | 1 | 0.45 | ||
259 | 徐雨彤 | 女 | 美术学 | 21311010131 | 1 | 0.33 | ||
260 | 闫雯婷 | 女 | 美术学 | 21311010231 | 1 | 0.33 | ||
261 | 田美凤 | 女 | 美术学 | 21311010125 | 1 | 0.33 | ||
262 | 韩晓怡 | 女 | 美术学 | 21311010215 | 1 | 0.33 | ||
263 | 刘诗韩 | 女 | 美术学 | 21311010118 | 1 | 0.33 | ||
264 | 唐佳逸 | 女 | 美术学 | 21311010124 | 1 | 0.33 | ||
265 | 陈欣雨 | 女 | 美术学 | 21311010112 | 1 | 0.33 | ||
266 | 袁璐 | 女 | 美术学 | 21311010232 | 1 | 0.33 | ||
267 | 孟琴 | 女 | 美术学 | 21311010220 | 1 | 0.33 | ||
268 | 舒航航 | 女 | 美术学 | 21311010222 | 1 | 0.21 | ||
269 | 肖单丹 | 女 | 美术学 | 21311010229 | 1 | 0.33 | ||
270 | 赖茹燕 | 女 | 美术学 | 21311010116 | 1 | 0.21 | ||
271 | 张严匀 | 女 | 美术学 | 21311010234 | 1 | 0.33 | ||
272 | 宗凯悦 | 女 | 美术学 | 21311010435 | 1 | 0.33 | ||
273 | 巩海霞 | 女 | 美术学 | 21311010314 | 1 | 0.45 | ||
274 | 袁梦琳 | 女 | 美术学 | 21311010332 | 1 | 0.33 | ||
275 | 汤舒涵 | 女 | 美术学 | 21311010423 | 1 | 0.33 | ||
276 | 谢丹婷 | 女 | 美术学 | 21311010329 | 1 | 0.33 | ||
277 | 兰骏 | 男 | 美术学 | 21311010303 | 1 | 0.33 | ||
278 | 陈菲 | 女 | 美术学 | 21311010311 | 1 | 0.33 | ||
279 | 刘霞 | 女 | 美术学 | 21311010318 | 1 | 0.33 | ||
280 | 汤锐 | 女 | 美术学 | 21311010323 | 1 | 0.33 | ||
281 | 刘小雪 | 女 | 美术学 | 21311010418 | 1 | 0.33 | ||
282 | 罗晓英 | 女 | 美术学 | 21311010419 | 1 | 0.33 | ||
283 | 袁中笔 | 女 | 美术学 | 21311010432 | 1 | 0.21 | ||
284 | 吴玉梅 | 女 | 美术学 | 21311010129 | 1 | 0.33 | ||
285 | 王晓菲 | 女 | 美术学 | 21311010227 | 1 | 0.45 | ||
286 | 祁凡 | 女 | 美术学 | 21311010121 | 1 | 0.33 | ||
287 | 方子怡 | 女 | 美术学 | 21311010213 | 1 | 0.33 | ||
288 | 杨扬 | 女 | 美术学 | 21311040125 | 1 | 0.33 | ||
289 | 龚李慧 | 女 | 美术学 | 21311010214 | 1 | 0.33 | ||
290 | 王思懿 | 女 | 美术学 | 21311010226 | 1 | 0.33 | ||
291 | 李姝瑶 | 女 | 美术学 | 21311010117 | 1 | 0.33 | ||
292 | 车仪林 | 女 | 美术学 | 21311010211 | 1 | 0.21 | ||
293 | 钟建华 | 男 | 美术学 | 21311010110 | 1 | 0.33 | ||
294 | 周万格 | 女 | 美术学 | 21311010235 | 1 | 0.33 | ||
295 | 卜金奎 | 男 | 美术学 | 21311010101 | 1 | 0.21 | ||
296 | 周伽朋 | 男 | 美术学 | 21311010210 | 1 | 0.33 | ||
297 | 谢舟 | 女 | 美术学 | 21311010429 | 1 | 0.45 | ||
298 | 吴慧 | 女 | 美术学 | 21311010428 | 1 | 0.45 | ||
299 | 李明 | 女 | 美术学 | 21311010316 | 1 | 0.45 | ||
300 | 徐妍妍 | 女 | 美术学 | 21311010430 | 1 | 0.45 | ||
301 | 徐凯露 | 女 | 美术学 | 21311010330 | 1 | 0.33 | ||
302 | 张静 | 女 | 美术学 | 21311010433 | 1 | 0.33 | ||
303 | 温婷婷 | 女 | 美术学 | 21311010228 | 1 | 0.21 | ||
304 | 曲比拉西 | 女 | 美术学 | 21311010321 | 1 | 0.21 | ||
305 | 孙志华 | 男 | 美术学 | 21311010205 | 1 | 0.45 | ||
306 | 王欢 | 女 | 美术学 | 21311010106 | 1 | 0.45 | ||
307 | 杨丽 | 女 | 美术学 | 21311010431 | 1 | 0.33 | ||
308 | 徐天乐 | 男 | 美术学 | 21311010107 | 1 | 0.33 | ||
309 | 郑子贻 | 女 | 美术学 | 19311010237 | 1 | 0.33 | ||
310 | 陈垚 | 女 | 美术学 | 21311010212 | 1 | 0.33 | ||
311 | 张传家 | 男 | 美术学 | 21311010209 | 1 | 0.33 | ||
312 | 杨瑞 | 女 | 美术学 | 21311010132 | 1 | 0.33 | ||
313 | 沈思琪 | 女 | 美术学 | 21311010122 | 1 | 0.33 | ||
314 | 谭礼洁 | 女 | 美术学 | 21311010223 | 1 | 0.33 | ||
315 | 龚嘉慧 | 女 | 美术学 | 21311010114 | 1 | 0.21 | ||
316 | 孙叶萍 | 女 | 美术学 | 21311010123 | 1 | 0.33 | ||
317 | 刘金玲 | 女 | 美术学 | 21311010417 | 1 | 0.45 | ||
318 | 涂佳仪 | 女 | 美术学 | 21311010325 | 1 | 0.45 | ||
